UHC S.D. Heimberg

Moosweg 26
3645 Gwatt (BE)
0792845238

Alle Teams

Teamname Kategorie Liga
UHC S.D. Heimberg Herren KF 2. Liga Ligacode 124, 2
UHC S.D. Heimberg II Herren KF 5. Liga Ligacode 127, 3
UHC S.D. Heimberg Damen KF 2. Liga Ligacode 224, 2

Letzte Spiele

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
01.04.2024, 15:00 Herren KF 2. Liga TV Wild Dogs Sissach 3 : 9
30.03.2024, 16:00 TV Wild Dogs Sissach Herren KF 2. Liga 13 : 5
24.03.2024, 15:25 Herren KF 5. Liga Unihockey Lohn II 11 : 4
24.03.2024, 12:40 TV Wabern II Herren KF 5. Liga 9 : 8
23.03.2024, 19:00 Herren KF 2. Liga TV Wild Dogs Sissach 9 : 7
10.03.2024, 16:20 UHC Brienz Herren KF 5. Liga 7 : 4
10.03.2024, 13:35 UH Zulgtal Eagles V Herren KF 5. Liga 4 : 4
03.03.2024, 13:35 STV Murgenthal Herren KF 2. Liga 1 : 6
03.03.2024, 12:40 Damen KF 2. Liga STV Murgenthal 2 : 6
03.03.2024, 10:50 Schatrine Bellach Herren KF 2. Liga 3 : 4
03.03.2024, 09:55 Damen KF 2. Liga Racoons Herzogenbuchsee 5 : 1
11.02.2024, 12:40 Herren KF 2. Liga TV Lüterkofen 7 : 5
11.02.2024, 09:55 Herren KF 2. Liga UHC Riehen 3 : 2
04.02.2024, 12:40 UHT Schangnau II Herren KF 5. Liga 7 : 3
04.02.2024, 11:45 Damen KF 2. Liga UHC Walkringen 8 : 3

Nächste Spiele

Die (reguläre) Saison ist für unsere Teams beendet.

Debug

Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:

2024-04-28 22:24:56 - 200 - clubs/663
2024-04-28 22:24:56 - internal - clubs/663
2024-04-28 22:24:56 - 200 - clubs/663/teams?season=2023
2024-04-28 22:24:57 - 200 - teams/428610/registrations?season=2023
2024-04-28 22:24:57 - 200 - teams/1880/registrations?season=2023
2024-04-28 22:24:57 - 200 - teams/428477/registrations?season=2023
2024-04-28 22:24:58 - 200 - games/search?q=UHC%20S.D.%20Heimberg&status=played&order=desc&season=2023&limit=15
2024-04-28 22:24:59 - 404 - games/search?q=UHC%20S.D.%20Heimberg&status=planned&order=asc&season=2023&limit=15

Daten geladen am 2024-04-28 22:24:56.