Grafenbühl 85
3673 Linden (BE)
0795655261
| Teamname | Kategorie | Liga |
|---|---|---|
| UHC Bowil | Herren GF 3. Liga | Ligacode 115, 2 |
| UHC Bowil | Damen KF 3. Liga | Ligacode 225, 4 |
| UHC Bowil | Junioren D | Ligacode 344, 7 |
| UHC Bowil | Junioren E | Ligacode 354, 7 |
| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 12.04.2026, 14:30 | Junioren E | Tigers Langnau IV | 5 : 7 |
| 12.04.2026, 13:00 | Bern Capitals Ost III | Junioren E | 11 : 10 |
| 12.04.2026, 12:00 | Junioren E | Lions Konolfingen I | 5 : 5 |
| 11.04.2026, 17:15 | UHC Thun II | Junioren D | 6 : 4 |
| 11.04.2026, 15:25 | Junioren D | Tigers Langnau I | 6 : 6 |
| 29.03.2026, 11:45 | Floorball Köniz Bern II | Junioren D | 13 : 7 |
| 29.03.2026, 09:00 | Junioren D | Lions Konolfingen II | 3 : 8 |
| 22.03.2026, 16:45 | UHC Burgdorf II | Herren GF 3. Liga | 5 : 4 |
| 22.03.2026, 16:25 | UHC Oekingen II | Damen KF 3. Liga | 0 : 9 |
| 22.03.2026, 14:35 | Black Creek Schwarzenbach | Damen KF 3. Liga | 2 : 6 |
| 08.03.2026, 17:15 | Junioren D | UHC Thun II | 2 : 8 |
| 08.03.2026, 16:45 | UHC Meiersmaad | Herren GF 3. Liga | 5 : 6 |
| 08.03.2026, 15:25 | Tigers Langnau I | Junioren D | 3 : 1 |
| 08.03.2026, 11:30 | Junioren E | Lions Konolfingen I | 3 : 4 |
| 08.03.2026, 10:00 | Junioren E | Bern Capitals Ost III | 7 : 3 |
Die (reguläre) Saison ist für unsere Teams beendet.
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2026-05-16 22:59:19 - 200 - clubs/518 2026-05-16 22:59:19 - internal - clubs/518 2026-05-16 22:59:19 - 200 - clubs/518/teams?season=2025 2026-05-16 22:59:19 - cache - teams/429113/registrations?season=2025 2026-05-16 22:59:19 - cache - teams/400707/registrations?season=2025 2026-05-16 22:59:19 - cache - teams/430028/registrations?season=2025 2026-05-16 22:59:19 - 200 - teams/430748/registrations?season=2025 2026-05-16 22:59:21 - 200 - games/search?q=UHC%20Bowil&status=played&order=desc&season=2025&limit=15 2026-05-16 22:59:21 - 404 - games/search?q=UHC%20Bowil&status=planned&order=asc&season=2025&limit=15
Daten geladen am 2026-05-16 22:59:19.