Dynamostrasse 15
5400 Baden (AG)
0763781893
Teamname | Kategorie | Liga |
---|---|---|
UHC Kleindöttingen | Herren KF 3. Liga | Ligacode 125, 6 |
UHC Kleindöttingen | Junioren A | Ligacode 314, 5 |
UHC Kleindöttingen | Junioren C | Ligacode 334, 10 |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
05.10.2025, 16:20 | Legion Wasserschloss V | Herren KF 3. Liga | 2 : 3 |
05.10.2025, 13:35 | Herren KF 3. Liga | UHC Bulldogs Ehrendingen | 5 : 5 |
21.09.2025, 12:40 | TV Mellingen | Herren KF 3. Liga | 11 : 7 |
21.09.2025, 09:55 | Herren KF 3. Liga | TV Würenlos | 5 : 0 |
14.09.2025, 14:35 | White Horse Lengnau | Junioren A | 9 : 3 |
14.09.2025, 10:55 | Blue Sharks Waltenschwil | Junioren A | 8 : 2 |
08.05.2025, 20:00 | TV Würenlos II | Herren KF 3. Liga | 11 : 7 |
Datum, Zeit | Heimteam | Gastteam | Spielort |
---|---|---|---|
19.10.2025, 11:50 | UHC Wehntal Regensdorf | Junioren A | Sporthalle Hirslen, Bülach |
19.10.2025, 15:30 | UHC ÜDIKER LIONS | Junioren A | Sporthalle Hirslen, Bülach |
25.10.2025, 13:35 | Junioren C | Wolves Züri Unterland | Berufsfachschule BBB Martinsberg, Baden |
25.10.2025, 15:25 | UHC Bulldogs Ehrendingen | Junioren C | Berufsfachschule BBB Martinsberg, Baden |
26.10.2025, 09:55 | Herren KF 3. Liga | TV Birrhard | Berufsfachschule BBB Martinsberg, Baden |
26.10.2025, 12:40 | Herren KF 3. Liga | UHC Wehntal Regensdorf II | Berufsfachschule BBB Martinsberg, Baden |
08.11.2025, 09:00 | UHC Lenzburg II | Junioren C | Sporthalle Hofstatt, Kaisten |
08.11.2025, 12:40 | Junioren C | Red Taurus Wislikofen | Sporthalle Hofstatt, Kaisten |
16.11.2025, 10:00 | Junioren A | Bülach Floorball | Sportanlage Wisacher, Regensdorf |
16.11.2025, 11:50 | Traktor Buchberg-Rüdl. | Junioren A | Sportanlage Wisacher, Regensdorf |
22.11.2025, 09:55 | Wild Goose | Junioren C | Angelrain, Lenzburg |
22.11.2025, 12:40 | Junioren C | UHC Wehntal Regensdorf I | Angelrain, Lenzburg |
23.11.2025, 12:40 | Herren KF 3. Liga | Wolves Züri Unterland | Berufsfachschule BBB Martinsberg, Baden |
23.11.2025, 15:25 | Wild Goose II | Herren KF 3. Liga | Berufsfachschule BBB Martinsberg, Baden |
06.12.2025, 09:55 | Bülach Floorball I | Junioren C | Sporthalle Hirslen, Bülach |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-10-19 08:11:36 - 200 - clubs/504 2025-10-19 08:11:36 - internal - clubs/504 2025-10-19 08:11:36 - 200 - clubs/504/teams?season=2025 2025-10-19 08:11:36 - 200 - teams/429281/registrations?season=2025 2025-10-19 08:11:36 - 200 - teams/407254/registrations?season=2025 2025-10-19 08:11:36 - 200 - teams/422532/registrations?season=2025 2025-10-19 08:11:38 - 200 - games/search?q=UHC%20Kleind%C3%B6ttingen&status=played&order=desc&season=2025&limit=15 2025-10-19 08:11:38 - 200 - games/search?q=UHC%20Kleind%C3%B6ttingen&status=planned&order=asc&season=2025&limit=15 2025-10-19 08:11:38 - cache - gyms/463238 2025-10-19 08:11:38 - internal - gyms/463238 2025-10-19 08:11:38 - cache - gyms/437909 2025-10-19 08:11:38 - internal - gyms/437909 2025-10-19 08:11:38 - internal - gyms/437909 2025-10-19 08:11:38 - internal - gyms/437909 2025-10-19 08:11:38 - 200 - gyms/448174 2025-10-19 08:11:38 - internal - gyms/448174 2025-10-19 08:11:38 - 200 - gyms/30346 2025-10-19 08:11:38 - internal - gyms/30346 2025-10-19 08:11:38 - cache - gyms/448232 2025-10-19 08:11:38 - internal - gyms/448232 2025-10-19 08:11:38 - internal - gyms/437909 2025-10-19 08:11:38 - internal - gyms/437909 2025-10-19 08:11:38 - internal - gyms/463238
Daten geladen am 2025-10-19 08:11:36.