Red Lions Frauenfeld

Postfach 185
8501 Frauenfeld (TG)
0765694655

Alle Teams

Teamname Kategorie Liga
Red Lions Frauenfeld Herren GF 1. Liga Ligacode 113, 2
Red Lions Frauenfeld II Herren GF 3. Liga Ligacode 115, 6
Red Lions Frauenfeld III Herren KF 3. Liga Ligacode 125, 8
Red Lions Frauenfeld Junioren U14 B Ligacode 142, 11
Red Lions Frauenfeld U16 B Ligacode 162, 3
Red Lions Frauenfeld U18 B Ligacode 182, 3
Red Lions Frauenfeld II U18 C Ligacode 183, 3
Red Lions Frauenfeld U21 B Ligacode 192, 2
Red Lions Frauenfeld NLB Damen Ligacode 212, 1
Red Lions Frauenfeld II Damen KF 3. Liga Ligacode 225, 7
Red Lions Frauenfeld U21 B Ligacode 262, 2
Red Lions Frauenfeld Juniorinnen U17 Inter Ligacode 281, 1
Red Lions Frauenfeld I Junioren C Ligacode 334, 16
Red Lions Frauenfeld II Junioren C Ligacode 334, 17
Red Lions Frauenfeld II Junioren D Ligacode 344, 18
Red Lions Frauenfeld III Junioren D Ligacode 344, 27
Red Lions Frauenfeld II Junioren E Ligacode 354, 19
Red Lions Frauenfeld I Junioren E Ligacode 354, 20
Red Lions Frauenfeld Juniorinnen C Ligacode 434, 6
Red Lions Frauenfeld Juniorinnen D Ligacode 444, 3

Letzte Spiele

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
19.04.2026, 16:20 Bülach Floorball I Junioren D 5 : 6
19.04.2026, 14:35 Damen KF 3. Liga Nesslau Sharks II 7 : 4
19.04.2026, 14:30 Junioren D UHC Winterthur United III 8 : 8
19.04.2026, 10:55 Damen KF 3. Liga R. D. Valendas 10 : 2
18.04.2026, 11:30 Junioren E UHC Winterthur United III 5 : 6
18.04.2026, 11:00 UHC Wängi Junioren E 5 : 1
18.04.2026, 10:30 Junioren E UHC Wängi 2 : 6
18.04.2026, 10:00 Junioren E UHC Winterthur United III 3 : 3
18.04.2026, 09:00 Junioren E Red Lions Frauenfeld I 1 : 1
12.04.2026, 17:00 Floorball Uri Juniorinnen U17 Inter 6 : 2
12.04.2026, 16:00 Unihockey Luzern IV Junioren U14 B 4 : 4
12.04.2026, 14:30 Red Ants Winterthur II Junioren E 0 : 9
12.04.2026, 14:00 Junioren E UHC Winterthur United I 10 : 3
12.04.2026, 13:00 Junioren E Red Ants Winterthur II 6 : 1
12.04.2026, 12:30 Junioren U14 B UHC Herisau 3 : 5

Nächste Spiele

Die (reguläre) Saison ist für unsere Teams beendet.

Debug

Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:

2026-05-16 23:00:53 - 200 - clubs/463835
2026-05-16 23:00:53 - internal - clubs/463835
2026-05-16 23:00:53 - 200 - clubs/463835/teams?season=2025
2026-05-16 23:00:53 - 200 - teams/432278/registrations?season=2025
2026-05-16 23:00:53 - 200 - teams/432279/registrations?season=2025
2026-05-16 23:00:53 - 200 - teams/432280/registrations?season=2025
2026-05-16 23:00:53 - 200 - teams/432281/registrations?season=2025
2026-05-16 23:00:53 - 200 - teams/432282/registrations?season=2025
2026-05-16 23:00:53 - 200 - teams/432284/registrations?season=2025
2026-05-16 23:00:53 - 200 - teams/432542/registrations?season=2025
2026-05-16 23:00:53 - 200 - teams/432285/registrations?season=2025
2026-05-16 23:00:53 - 200 - teams/432286/registrations?season=2025
2026-05-16 23:00:54 - 200 - teams/432489/registrations?season=2025
2026-05-16 23:00:54 - 200 - teams/432287/registrations?season=2025
2026-05-16 23:00:54 - 200 - teams/432288/registrations?season=2025
2026-05-16 23:00:54 - 200 - teams/432289/registrations?season=2025
2026-05-16 23:00:54 - 200 - teams/432543/registrations?season=2025
2026-05-16 23:00:54 - 200 - teams/432291/registrations?season=2025
2026-05-16 23:00:54 - 200 - teams/432689/registrations?season=2025
2026-05-16 23:00:54 - 200 - teams/432688/registrations?season=2025
2026-05-16 23:00:54 - 200 - teams/432293/registrations?season=2025
2026-05-16 23:00:54 - 200 - teams/432671/registrations?season=2025
2026-05-16 23:00:54 - 200 - teams/432292/registrations?season=2025
2026-05-16 23:00:54 - 200 - teams/432297/registrations?season=2025
2026-05-16 23:00:54 - 200 - teams/432468/registrations?season=2025
2026-05-16 23:00:57 - 200 - games/search?q=Red%20Lions%20Frauenfeld&status=played&order=desc&season=2025&limit=15
2026-05-16 23:00:57 - 404 - games/search?q=Red%20Lions%20Frauenfeld&status=planned&order=asc&season=2025&limit=15

Daten geladen am 2026-05-16 23:00:53.