Legion Wasserschloss

Schönaustrasse 37
5430 Wettingen (AG)
076 505 07 17

Alle Teams

Teamname Kategorie Liga
Legion Wasserschloss Herren GF 2. Liga Ligacode 114, 3
Legion Wasserschloss II Herren GF 3. Liga Ligacode 115, 3
Legion Wasserschloss III Herren GF 4. Liga Ligacode 116, 6
Legion Wasserschloss IV Herren KF 3. Liga Ligacode 125, 6
Legion Wasserschloss V Herren KF 3. Liga Ligacode 125, 7
Legion Wasserschloss Junioren U14 B Ligacode 142, 5
Legion Wasserschloss II Junioren U14 B Ligacode 142, 7
Legion Wasserschloss U16 B Ligacode 162, 2
Legion Wasserschloss U18 B Ligacode 182, 2
Legion Wasserschloss U21 C Ligacode 193, 2
Legion Wasserschloss Damen KF 1. Liga Ligacode 223, 2
Legion Wasserschloss III Junioren D Ligacode 344, 14
Legion Wasserschloss V Junioren D Ligacode 344, 15
Legion Wasserschloss IV Junioren D Ligacode 344, 16
Legion Wasserschloss I Junioren D Ligacode 344, 17
Legion Wasserschloss III Junioren E Ligacode 354, 13
Legion Wasserschloss IV Junioren E Ligacode 354, 14
Legion Wasserschloss I Junioren E Ligacode 354, 16
Legion Wasserschloss Junioren D+ Ligacode 364, 2

Letzte Spiele

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
19.04.2026, 17:15 Herren KF 3. Liga Pfannenstiel Egg IV 7 : 6
19.04.2026, 14:50 Team Aarau I Junioren D 5 : 6
19.04.2026, 14:30 Herren KF 3. Liga UHC Mönchaltorf 10 : 6
19.04.2026, 13:45 Junioren D Unihockey Langenthal Aarwangen III 3 : 3
19.04.2026, 11:55 Unihockey Fricktal II Junioren D 6 : 5
19.04.2026, 11:45 Junioren D UHC Lenzburg I 10 : 1
19.04.2026, 09:00 Junioren D UHC Lenzburg II 5 : 4
19.04.2026, 09:00 UHC Bulldogs Ehrendingen Junioren D 4 : 5
18.04.2026, 14:00 TV Mellingen Junioren E 5 : 1
18.04.2026, 13:00 Junioren E Unihockey Fricktal III 11 : 1
18.04.2026, 12:30 Unihockey Fricktal I Junioren E 1 : 11
18.04.2026, 11:00 UHC Riehen I Junioren E 1 : 10
18.04.2026, 10:00 Junioren E Unihockey Fricktal II 6 : 5
18.04.2026, 09:30 UHC Lenzburg II Junioren E 6 : 12
12.04.2026, 17:15 R.Z. Merenschwand I Junioren D 9 : 10

Nächste Spiele

Die (reguläre) Saison ist für unsere Teams beendet.

Debug

Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:

2026-05-17 00:09:02 - 200 - clubs/463829
2026-05-17 00:09:02 - internal - clubs/463829
2026-05-17 00:09:02 - 200 - clubs/463829/teams?season=2025
2026-05-17 00:09:02 - 200 - teams/432237/registrations?season=2025
2026-05-17 00:09:02 - 200 - teams/432246/registrations?season=2025
2026-05-17 00:09:02 - 200 - teams/432236/registrations?season=2025
2026-05-17 00:09:02 - 200 - teams/432238/registrations?season=2025
2026-05-17 00:09:02 - 200 - teams/432381/registrations?season=2025
2026-05-17 00:09:02 - 200 - teams/432248/registrations?season=2025
2026-05-17 00:09:02 - 200 - teams/432253/registrations?season=2025
2026-05-17 00:09:02 - 200 - teams/432249/registrations?season=2025
2026-05-17 00:09:03 - 200 - teams/432240/registrations?season=2025
2026-05-17 00:09:03 - 200 - teams/432370/registrations?season=2025
2026-05-17 00:09:03 - 200 - teams/432241/registrations?season=2025
2026-05-17 00:09:03 - 200 - teams/432243/registrations?season=2025
2026-05-17 00:09:03 - 200 - teams/432250/registrations?season=2025
2026-05-17 00:09:03 - 200 - teams/432558/registrations?season=2025
2026-05-17 00:09:03 - 200 - teams/432254/registrations?season=2025
2026-05-17 00:09:03 - 200 - teams/432242/registrations?season=2025
2026-05-17 00:09:03 - 200 - teams/432245/registrations?season=2025
2026-05-17 00:09:03 - 200 - teams/432251/registrations?season=2025
2026-05-17 00:09:03 - 200 - teams/432255/registrations?season=2025
2026-05-17 00:09:03 - 200 - teams/432244/registrations?season=2025
2026-05-17 00:09:03 - 200 - teams/432638/registrations?season=2025
2026-05-17 00:09:05 - 200 - games/search?q=Legion%20Wasserschloss&status=played&order=desc&season=2025&limit=15
2026-05-17 00:09:05 - 404 - games/search?q=Legion%20Wasserschloss&status=planned&order=asc&season=2025&limit=15

Daten geladen am 2026-05-17 00:09:02.