Präsident
8902 Urdorf (ZH)
079 257 52 41
Teamname | Kategorie | Liga |
---|---|---|
Unihockey Limmattal | NLB Herren | Ligacode 112, 1 |
Unihockey Limmattal II | Herren GF 2. Liga | Ligacode 114, 2 |
Unihockey Limmattal III | Herren KF 4. Liga | Ligacode 126, 8 |
Unihockey Limmattal | Junioren U14 B | Ligacode 142, 7 |
Unihockey Limmattal | U16 C | Ligacode 163, 4 |
Unihockey Limmattal | U21 B | Ligacode 192, 1 |
Unihockey Limmattal | Damen KF 3. Liga | Ligacode 225, 6 |
Unihockey Limmattal I | Junioren D | Ligacode 344, 21 |
Unihockey Limmattal III | Junioren D | Ligacode 344, 22 |
Unihockey Limmattal I | Junioren E | Ligacode 354, 14 |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
18.10.2025, 19:30 | UHC JW Sursee 86 | Herren GF 2. Liga | 6 : 9 |
18.10.2025, 16:00 | U21 B | Unihockey Aargau United | 3 : 5 |
12.10.2025, 17:00 | UHC Sarganserland | NLB Herren | 5 : 2 |
11.10.2025, 18:00 | NLB Herren | Regazzi Verbano UH Gordola | 3 : 4 |
11.10.2025, 17:00 | Unihockey Langenthal Aarwangen | U21 B | 5 : 4 |
11.10.2025, 14:00 | Herren GF 2. Liga | Unihockey Fricktal | 4 : 7 |
05.10.2025, 16:25 | Damen KF 3. Liga | TV Tegerfelden | 4 : 1 |
05.10.2025, 13:40 | Damen KF 3. Liga | FBC Barons Zürich | 13 : 2 |
04.10.2025, 17:00 | Floorball Fribourg | NLB Herren | 8 : 4 |
04.10.2025, 15:00 | UHC Burgdorf | Herren GF 2. Liga | 14 : 5 |
28.09.2025, 16:00 | NLB Herren | UHC Grünenmatt | 3 : 7 |
28.09.2025, 15:25 | UHC ÜDIKER LIONS | Junioren D | 14 : 0 |
28.09.2025, 14:30 | Junioren D | UHC Zimmerberg Hawks I | 8 : 9 |
28.09.2025, 13:35 | Junioren D | Lions Meilen Uetikon II | 3 : 10 |
28.09.2025, 10:50 | Herren KF 4. Liga | UHC Zürich | 9 : 5 |
Datum, Zeit | Heimteam | Gastteam | Spielort |
---|---|---|---|
19.10.2025, 14:30 | Pfannenstiel Egg III | Herren KF 4. Liga | Hofacker, Zürich |
19.10.2025, 16:20 | Herren KF 4. Liga | TV Mellingen II | Hofacker, Zürich |
25.10.2025, 09:00 | Junioren E | Red Taurus Wislikofen | Zentrumshalle, Urdorf |
25.10.2025, 10:00 | UHC Bulldogs Ehrendingen | Junioren E | Zentrumshalle, Urdorf |
25.10.2025, 11:30 | Junioren E | Bülach Floorball II | Zentrumshalle, Urdorf |
25.10.2025, 12:00 | UHC Mutschellen II | Junioren E | Zentrumshalle, Urdorf |
25.10.2025, 13:00 | Unihockey Basel Regio | U21 B | Pfaffenholz, Basel |
25.10.2025, 13:30 | Legion Wasserschloss IV | Junioren E | Zentrumshalle, Urdorf |
25.10.2025, 14:00 | Junioren E | White Horse Lengnau | Zentrumshalle, Urdorf |
25.10.2025, 18:00 | NLB Herren | Pfannenstiel Egg | Zentrumshalle, Urdorf |
26.10.2025, 09:00 | Unihockey Aargau United | Junioren U14 B | Sportausbildungszentrum Mülimatt, Windisch |
26.10.2025, 10:55 | UHC B.S. Embrach | Damen KF 3. Liga | Landbüel, Wil ZH |
26.10.2025, 11:45 | Junioren U14 B | UHC Mutschellen | Sportausbildungszentrum Mülimatt, Windisch |
26.10.2025, 13:35 | Junioren D | UHC Mutschellen III | Zentrumshalle, Urdorf |
26.10.2025, 14:35 | Glattal Falcons II | Damen KF 3. Liga | Landbüel, Wil ZH |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-10-19 08:14:11 - 200 - clubs/447637 2025-10-19 08:14:11 - internal - clubs/447637 2025-10-19 08:14:11 - 200 - clubs/447637/teams?season=2025 2025-10-19 08:14:11 - 200 - teams/428221/registrations?season=2025 2025-10-19 08:14:11 - 200 - teams/430765/registrations?season=2025 2025-10-19 08:14:11 - 200 - teams/428222/registrations?season=2025 2025-10-19 08:14:11 - 200 - teams/431790/registrations?season=2025 2025-10-19 08:14:11 - 200 - teams/428270/registrations?season=2025 2025-10-19 08:14:11 - 200 - teams/428437/registrations?season=2025 2025-10-19 08:14:11 - 200 - teams/421315/registrations?season=2025 2025-10-19 08:14:11 - 200 - teams/428260/registrations?season=2025 2025-10-19 08:14:11 - 200 - teams/428225/registrations?season=2025 2025-10-19 08:14:11 - 200 - teams/421328/registrations?season=2025 2025-10-19 08:14:12 - 200 - teams/429331/registrations?season=2025 2025-10-19 08:14:12 - 200 - teams/428462/registrations?season=2025 2025-10-19 08:14:13 - 200 - games/search?q=Unihockey%20Limmattal&status=played&order=desc&season=2025&limit=15 2025-10-19 08:14:13 - 200 - games/search?q=Unihockey%20Limmattal&status=planned&order=asc&season=2025&limit=15 2025-10-19 08:14:13 - 200 - gyms/463332 2025-10-19 08:14:13 - internal - gyms/463332 2025-10-19 08:14:14 - 200 - gyms/30144 2025-10-19 08:14:14 - internal - gyms/30144 2025-10-19 08:14:14 - internal - gyms/30144 2025-10-19 08:14:14 - internal - gyms/30144 2025-10-19 08:14:14 - cache - gyms/30077 2025-10-19 08:14:14 - internal - gyms/30144 2025-10-19 08:14:14 - internal - gyms/30144 2025-10-19 08:14:14 - internal - gyms/30144 2025-10-19 08:14:14 - cache - gyms/458918 2025-10-19 08:14:14 - cache - gyms/30498 2025-10-19 08:14:14 - internal - gyms/458918 2025-10-19 08:14:14 - internal - gyms/30144 2025-10-19 08:14:14 - internal - gyms/30498
Daten geladen am 2025-10-19 08:14:11.