Tamunt 20
7122 Valendas (GR)
079 930 68 86
| Teamname | Kategorie | Liga |
|---|---|---|
| R. D. Valendas | Herren KF 4. Liga | Ligacode 126, 12 |
| R. D. Valendas II | Herren KF 5. Liga | Ligacode 127, 10 |
| R. D. Valendas | Damen KF 3. Liga | Ligacode 225, 7 |
| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 19.04.2026, 13:40 | Damen KF 3. Liga | UHC Kreuzlingen | 5 : 4 |
| 19.04.2026, 13:35 | Unihockey Rheintal Gators IV | Herren KF 4. Liga | 10 : 7 |
| 19.04.2026, 10:55 | Red Lions Frauenfeld II | Damen KF 3. Liga | 10 : 2 |
| 19.04.2026, 10:50 | STV Herisau | Herren KF 4. Liga | 7 : 7 |
| 29.03.2026, 16:25 | UHC Churwalden-Malix | Herren KF 5. Liga | 10 : 6 |
| 29.03.2026, 14:35 | UH Appenzell III | Herren KF 5. Liga | 22 : 2 |
| 29.03.2026, 12:45 | Nesslau Sharks II | Damen KF 3. Liga | 12 : 1 |
| 29.03.2026, 12:40 | Herren KF 4. Liga | TSV Fortitudo Gossau | 8 : 8 |
| 29.03.2026, 10:00 | Damen KF 3. Liga | Black Barons Wil | 3 : 7 |
| 29.03.2026, 09:55 | Herren KF 4. Liga | UHC F.P. Niederwil II | 7 : 3 |
| 15.03.2026, 11:50 | Flims Trin Unihockey | Herren KF 5. Liga | 15 : 3 |
| 15.03.2026, 10:00 | Barracudas Oberthurgau II | Herren KF 5. Liga | 19 : 8 |
| 08.03.2026, 17:15 | Buffalo Rheintal | Herren KF 4. Liga | 5 : 4 |
| 08.03.2026, 15:25 | UHC Speicher Bears | Herren KF 4. Liga | 6 : 10 |
| 22.02.2026, 16:20 | Herren KF 4. Liga | UHC Jonschwil Vipers | 4 : 5 |
Die (reguläre) Saison ist für unsere Teams beendet.
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2026-05-16 22:59:44 - cache - clubs/447434 2026-05-16 22:59:44 - internal - clubs/447434 2026-05-16 22:59:44 - cache - clubs/447434/teams?season=2025 2026-05-16 22:59:44 - cache - teams/429037/registrations?season=2025 2026-05-16 22:59:44 - cache - teams/431408/registrations?season=2025 2026-05-16 22:59:44 - cache - teams/427914/registrations?season=2025 2026-05-16 22:59:44 - cache - games/search?q=R.%20D.%20Valendas&status=played&order=desc&season=2025&limit=15 2026-05-16 22:59:45 - 404 - games/search?q=R.%20D.%20Valendas&status=planned&order=asc&season=2025&limit=15
Daten geladen am 2026-05-16 22:59:44.