Zähringerstrasse 9
6003 Luzern (LU)
0774430033
Teamname | Kategorie | Liga |
---|---|---|
Yetis Hildisrieden | Herren KF 3. Liga | Ligacode 125, 5 |
Yetis Hildisrieden II | Herren KF 4. Liga | Ligacode 126, 9 |
Yetis Hildisrieden | Junioren A | Ligacode 314, 4 |
Yetis Hildisrieden | Junioren B | Ligacode 324, 7 |
Yetis Hildisrieden | Junioren C | Ligacode 334, 12 |
Yetis Hildisrieden | Junioren D+ | Ligacode 364, 1 |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
18.10.2025, 16:20 | Junioren C | Ad Astra Obwalden | 19 : 1 |
18.10.2025, 13:35 | UHC KTV Muotathal | Junioren C | 0 : 16 |
12.10.2025, 16:20 | UH Eagles Sementina II | Herren KF 4. Liga | 7 : 3 |
12.10.2025, 13:35 | Herren KF 4. Liga | R.Z. Merenschwand II | 2 : 5 |
28.09.2025, 15:25 | Power Wave Buochs III | Herren KF 3. Liga | 4 : 10 |
28.09.2025, 12:40 | Herren KF 3. Liga | Floorball Albis II | 4 : 3 |
21.09.2025, 11:50 | UHC Einsiedeln | Junioren A | 3 : 4 |
21.09.2025, 10:00 | Kriens Unihockey | Junioren A | 7 : 4 |
14.09.2025, 12:40 | Einhorn Hünenberg III | Herren KF 4. Liga | 3 : 2 |
14.09.2025, 10:50 | White Indians Inwil-Baar I | Junioren D+ | 5 : 7 |
14.09.2025, 09:55 | Herren KF 4. Liga | UH Vallemaggia II | 7 : 5 |
14.09.2025, 09:00 | Junioren D+ | Unihockey Langenthal Aarwangen I | 12 : 3 |
12.05.2025, 20:00 | Herren KF 3. Liga | Richenthal Cannibals | 7 : 13 |
Datum, Zeit | Heimteam | Gastteam | Spielort |
---|---|---|---|
19.10.2025, 09:00 | Herren KF 3. Liga | UHC Wolhusen II | Sportzentrum Allmig Oberarth, Oberarth |
19.10.2025, 10:50 | Herren KF 3. Liga | Vipers InnerSchwyz III | Sportzentrum Allmig Oberarth, Oberarth |
25.10.2025, 13:35 | Junioren D+ | HC Weggis-Küssnacht I | Utenberg, Luzern |
25.10.2025, 15:25 | Junioren D+ | Unihockey Luzern II | Utenberg, Luzern |
26.10.2025, 12:45 | Junioren A | Blenio Stars Unihockey I | Palestra Scuola Media Acquarossa, Acquarossa |
26.10.2025, 15:30 | Unihockey TV Grosswangen | Junioren A | Palestra Scuola Media Acquarossa, Acquarossa |
01.11.2025, 10:50 | Unihockey Luzern II | Junioren C | Dörfli, Weggis |
01.11.2025, 14:30 | Junioren C | ESV Eschenbach | Dörfli, Weggis |
02.11.2025, 09:00 | Jona-Uznach Flames II | Junioren D+ | Sportzentrum Burkertsmatt, Widen |
02.11.2025, 11:45 | Junioren D+ | UHC Mutschellen II | Sportzentrum Burkertsmatt, Widen |
09.11.2025, 10:50 | Junioren D+ | White Indians Inwil-Baar I | Sternmatt II, 3-fach Turnhalle, Baar |
09.11.2025, 11:50 | Eintracht Beromünster | Junioren A | Roggern, Kriens |
09.11.2025, 13:35 | Regazzi Verbano UH Gordola | Herren KF 3. Liga | Sporthalle Kottenmatte, Sursee |
09.11.2025, 14:30 | Junioren B | UH Eagles Sementina | Roggern, Kriens |
09.11.2025, 14:30 | Junioren D+ | Unihockey Ruswil | Sternmatt II, 3-fach Turnhalle, Baar |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-10-19 08:17:01 - 200 - clubs/447253 2025-10-19 08:17:01 - internal - clubs/447253 2025-10-19 08:17:01 - 200 - clubs/447253/teams?season=2025 2025-10-19 08:17:01 - 200 - teams/428441/registrations?season=2025 2025-10-19 08:17:01 - 200 - teams/430150/registrations?season=2025 2025-10-19 08:17:02 - 200 - teams/431033/registrations?season=2025 2025-10-19 08:17:02 - 200 - teams/431034/registrations?season=2025 2025-10-19 08:17:02 - 200 - teams/431419/registrations?season=2025 2025-10-19 08:17:02 - 200 - teams/432653/registrations?season=2025 2025-10-19 08:17:03 - 200 - games/search?q=Yetis%20Hildisrieden&status=played&order=desc&season=2025&limit=15 2025-10-19 08:17:04 - 200 - games/search?q=Yetis%20Hildisrieden&status=planned&order=asc&season=2025&limit=15 2025-10-19 08:17:04 - cache - gyms/463326 2025-10-19 08:17:04 - internal - gyms/463326 2025-10-19 08:17:04 - cache - gyms/401255 2025-10-19 08:17:04 - internal - gyms/401255 2025-10-19 08:17:04 - cache - gyms/30084 2025-10-19 08:17:04 - internal - gyms/30084 2025-10-19 08:17:04 - 200 - gyms/458703 2025-10-19 08:17:04 - internal - gyms/458703 2025-10-19 08:17:04 - cache - gyms/463150 2025-10-19 08:17:04 - internal - gyms/463150 2025-10-19 08:17:04 - cache - gyms/463354 2025-10-19 08:17:04 - cache - gyms/41799 2025-10-19 08:17:04 - cache - gyms/454308 2025-10-19 08:17:04 - internal - gyms/41799 2025-10-19 08:17:04 - internal - gyms/463354
Daten geladen am 2025-10-19 08:17:01.