Chemin des grands praz 42
1965 Savièse (VS)
+41789663055
Teamname | Kategorie | Liga |
---|---|---|
UHC Eagles Savièse | Herren KF 4. Liga | Ligacode 126, 2 |
UHC Eagles Savièse II | Herren KF 5. Liga | Ligacode 127, 2 |
UHC Eagles Savièse | Junioren B | Ligacode 324, 2 |
UHC Eagles Savièse | Junioren C | Ligacode 334, 2 |
UHC Eagles Savièse II | Junioren D | Ligacode 344, 2 |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
12.10.2025, 11:45 | Herren KF 4. Liga | Unihockey Club Glâne Rue III | 2 : 6 |
12.10.2025, 09:00 | UHC Fully II | Herren KF 4. Liga | 1 : 6 |
04.10.2025, 15:25 | UHC Fully I | Junioren D | 13 : 2 |
04.10.2025, 14:30 | Junioren C | Unihockey Club Glâne Rue | 8 : 7 |
04.10.2025, 14:30 | Junioren D | Eagles UHC-Aigle II | 0 : 5 |
04.10.2025, 11:45 | Junioren D | UHC Fully II | 13 : 5 |
04.10.2025, 10:50 | UHC Sierre I | Junioren D | 7 : 4 |
28.09.2025, 15:30 | UHT Semsales III | Herren KF 5. Liga | 6 : 2 |
28.09.2025, 13:40 | Unihockey Club Vouvry | Herren KF 5. Liga | 4 : 3 |
28.09.2025, 11:45 | Unihockey Riviera IV | Herren KF 4. Liga | 6 : 4 |
28.09.2025, 09:00 | Herren KF 4. Liga | UHC Treyvaux Gladiators | 4 : 7 |
21.09.2025, 16:20 | Junioren D | UHC Fully I | 2 : 10 |
21.09.2025, 13:35 | Sion Unihockey | Junioren D | 7 : 1 |
21.09.2025, 10:50 | Junioren B | Alterswil-St. Antoni | 2 : 18 |
21.09.2025, 10:50 | Junioren D | Eagles UHC-Aigle I | 2 : 27 |
Datum, Zeit | Heimteam | Gastteam | Spielort |
---|---|---|---|
01.11.2025, 09:55 | UHC Treyvaux Gladiators II | Junioren C | Centre Scolaire de Moréchon, Savièse |
01.11.2025, 11:45 | Unihockey Club Vouvry | Junioren C | Centre Scolaire de Moréchon, Savièse |
02.11.2025, 09:00 | Junioren D | UHC Eagles Savièse I | Centre Scolaire de Moréchon, Savièse |
02.11.2025, 10:00 | Herren KF 5. Liga | Sion Unihockey | Centre Scolaire de Moréchon, Savièse |
02.11.2025, 10:50 | Junioren B | Sion Unihockey | C.O. Sarine-Ouest, Avry-sur-Matran |
02.11.2025, 10:50 | UHC Sierre II | Junioren D | Centre Scolaire de Moréchon, Savièse |
02.11.2025, 11:45 | UHC Fully II | Junioren D | Centre Scolaire de Moréchon, Savièse |
02.11.2025, 15:25 | UHC Guggisberg | Junioren B | C.O. Sarine-Ouest, Avry-sur-Matran |
16.11.2025, 09:00 | Junioren B | Aergera Giffers | MZH Riffenmatt, Riffenmatt |
16.11.2025, 10:50 | UHC Treyvaux Gladiators | Junioren B | MZH Riffenmatt, Riffenmatt |
22.11.2025, 13:35 | Unihockey Riviera II | Junioren C | Salles des Gym CO du Haut-Lac, Vouvry |
22.11.2025, 16:20 | UHT Semsales | Junioren C | Salles des Gym CO du Haut-Lac, Vouvry |
23.11.2025, 11:50 | UHC Phoenix Loc II | Herren KF 5. Liga | Salles des Gym CO du Haut-Lac, Vouvry |
23.11.2025, 14:35 | UHC Martigny II | Herren KF 5. Liga | Salles des Gym CO du Haut-Lac, Vouvry |
30.11.2025, 10:50 | UHC Avry | Herren KF 4. Liga | Salle omnisport, Sierre |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-10-19 08:23:27 - 200 - clubs/441432 2025-10-19 08:23:27 - internal - clubs/441432 2025-10-19 08:23:28 - 200 - clubs/441432/teams?season=2025 2025-10-19 08:23:28 - 200 - teams/431070/registrations?season=2025 2025-10-19 08:23:28 - 200 - teams/428937/registrations?season=2025 2025-10-19 08:23:28 - 200 - teams/430774/registrations?season=2025 2025-10-19 08:23:28 - 200 - teams/431424/registrations?season=2025 2025-10-19 08:23:28 - 200 - teams/431985/registrations?season=2025 2025-10-19 08:23:28 - 200 - teams/432603/registrations?season=2025 2025-10-19 08:23:29 - 200 - games/search?q=UHC%20Eagles%20Savi%C3%A8se&status=played&order=desc&season=2025&limit=15 2025-10-19 08:23:30 - 200 - games/search?q=UHC%20Eagles%20Savi%C3%A8se&status=planned&order=asc&season=2025&limit=15 2025-10-19 08:23:30 - 200 - gyms/442054 2025-10-19 08:23:30 - internal - gyms/442054 2025-10-19 08:23:30 - internal - gyms/442054 2025-10-19 08:23:30 - internal - gyms/442054 2025-10-19 08:23:30 - cache - gyms/458839 2025-10-19 08:23:30 - internal - gyms/442054 2025-10-19 08:23:30 - internal - gyms/442054 2025-10-19 08:23:30 - internal - gyms/458839 2025-10-19 08:23:30 - cache - gyms/30215 2025-10-19 08:23:30 - internal - gyms/30215 2025-10-19 08:23:30 - 200 - gyms/463221 2025-10-19 08:23:30 - internal - gyms/463221 2025-10-19 08:23:30 - internal - gyms/463221 2025-10-19 08:23:30 - internal - gyms/463221 2025-10-19 08:23:30 - 200 - gyms/406168
Daten geladen am 2025-10-19 08:23:27.