Im Bättel 202
4618 Boningen (SO)
0795549418
| Teamname | Kategorie | Liga |
|---|---|---|
| UHC B.A. Hägendorf-Rickenbach | Herren GF 4. Liga | Ligacode 116, 4 |
| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 22.03.2026, 12:40 | Black Creek Schwarzenbach II | Herren GF 4. Liga | 12 : 0 |
| 22.03.2026, 09:55 | Unihockey Schüpfheim II | Herren GF 4. Liga | 4 : 3 |
| 15.02.2026, 11:45 | Herren GF 4. Liga | Griffins Muttenz-Pratteln | 2 : 3 |
| 15.02.2026, 09:00 | Herren GF 4. Liga | Unihockey Mittelland III | 4 : 6 |
| 25.01.2026, 15:25 | Unihockey Ruswil II | Herren GF 4. Liga | 5 : 0 |
| 25.01.2026, 12:40 | UHC JW Sursee 86 II | Herren GF 4. Liga | 6 : 3 |
| 21.12.2025, 15:25 | Unihockey Fricktal II | Herren GF 4. Liga | 5 : 1 |
| 21.12.2025, 12:40 | Herren GF 4. Liga | UHC Frenkendorf-Füllinsdorf | 2 : 3 |
| 23.11.2025, 15:25 | Herren GF 4. Liga | Unihockey Schüpfheim II | 2 : 2 |
| 23.11.2025, 12:40 | Herren GF 4. Liga | Black Creek Schwarzenbach II | 0 : 2 |
| 02.11.2025, 16:20 | Unihockey Mittelland III | Herren GF 4. Liga | 2 : 2 |
| 02.11.2025, 13:35 | Griffins Muttenz-Pratteln | Herren GF 4. Liga | 3 : 1 |
| 12.10.2025, 12:40 | Herren GF 4. Liga | UHC JW Sursee 86 II | 2 : 5 |
| 12.10.2025, 09:55 | Herren GF 4. Liga | Unihockey Ruswil II | 2 : 3 |
| 21.09.2025, 12:40 | UHC Frenkendorf-Füllinsdorf | Herren GF 4. Liga | 6 : 0 |
Die (reguläre) Saison ist für unsere Teams beendet.
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2026-05-17 00:48:17 - 200 - clubs/435548 2026-05-17 00:48:17 - internal - clubs/435548 2026-05-17 00:48:17 - 200 - clubs/435548/teams?season=2025 2026-05-17 00:48:18 - 200 - teams/430911/registrations?season=2025 2026-05-17 00:48:19 - 200 - games/search?q=UHC%20B.A.%20H%C3%A4gendorf-Rickenbach&status=played&order=desc&season=2025&limit=15 2026-05-17 00:48:19 - 404 - games/search?q=UHC%20B.A.%20H%C3%A4gendorf-Rickenbach&status=planned&order=asc&season=2025&limit=15
Daten geladen am 2026-05-17 00:48:17.