Schartenstrasse 39
5400 Baden (AG)
079 555 00 13
Teamname | Kategorie | Liga |
---|---|---|
RHC Untersiggenthal | Herren KF 4. Liga | Ligacode 126, 6 |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
28.09.2025, 13:35 | Herren KF 4. Liga | FBC Känerkinden 03 | 6 : 10 |
28.09.2025, 10:50 | Reinacher Sportverein II | Herren KF 4. Liga | 4 : 6 |
12.05.2025, 20:00 | Herren KF 4. Liga | SV Waldenburg Eagles | 15 : 22 |
Datum, Zeit | Heimteam | Gastteam | Spielort |
---|---|---|---|
19.10.2025, 09:55 | UHC Nuglar United III | Herren KF 4. Liga | Turnhalle Egg, Frenkendorf |
19.10.2025, 11:45 | Unihockey Mümliswil II | Herren KF 4. Liga | Turnhalle Egg, Frenkendorf |
23.11.2025, 14:30 | UHC Basel United III | Herren KF 4. Liga | Margarethen, Basel |
23.11.2025, 16:20 | Herren KF 4. Liga | UHC Tigers H.-T. II | Margarethen, Basel |
11.01.2026, 09:55 | Bohrmaschine Zeiningen | Herren KF 4. Liga | Turnhalle Liebrüti, Kaiseraugst |
11.01.2026, 12:40 | Wild Goose III | Herren KF 4. Liga | Turnhalle Liebrüti, Kaiseraugst |
01.02.2026, 09:55 | Unihockey Fricktal II | Herren KF 4. Liga | Gerbrunnen, Trimbach |
01.02.2026, 11:45 | FBC Känerkinden 03 | Herren KF 4. Liga | Gerbrunnen, Trimbach |
15.02.2026, 14:30 | Herren KF 4. Liga | Reinacher Sportverein II | MZH Dörlimatt, Känerkinden |
15.02.2026, 17:15 | Herren KF 4. Liga | Unihockey Fricktal II | MZH Dörlimatt, Känerkinden |
08.03.2026, 14:30 | Herren KF 4. Liga | Unihockey Mümliswil II | Sporthalle Fiechten, Reinach BL |
08.03.2026, 16:20 | Herren KF 4. Liga | UHC Nuglar United III | Sporthalle Fiechten, Reinach BL |
29.03.2026, 09:55 | UHC Tigers H.-T. II | Herren KF 4. Liga | Sporthalle Hofstatt, Kaisten |
29.03.2026, 11:45 | Herren KF 4. Liga | UHC Basel United III | Sporthalle Hofstatt, Kaisten |
19.04.2026, 09:55 | Herren KF 4. Liga | Bohrmaschine Zeiningen | SICKINGA-Sporthallen, Untersiggenthal |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-10-19 08:16:39 - 200 - clubs/422 2025-10-19 08:16:39 - internal - clubs/422 2025-10-19 08:16:39 - 200 - clubs/422/teams?season=2025 2025-10-19 08:16:39 - 200 - teams/429235/registrations?season=2025 2025-10-19 08:16:41 - 200 - games/search?q=RHC%20Untersiggenthal&status=played&order=desc&season=2025&limit=15 2025-10-19 08:16:41 - 200 - games/search?q=RHC%20Untersiggenthal&status=planned&order=asc&season=2025&limit=15 2025-10-19 08:16:41 - cache - gyms/30072 2025-10-19 08:16:41 - internal - gyms/30072 2025-10-19 08:16:41 - cache - gyms/435736 2025-10-19 08:16:41 - internal - gyms/435736 2025-10-19 08:16:41 - cache - gyms/30241 2025-10-19 08:16:41 - internal - gyms/30241 2025-10-19 08:16:41 - cache - gyms/30459 2025-10-19 08:16:41 - internal - gyms/30459 2025-10-19 08:16:41 - 200 - gyms/453330 2025-10-19 08:16:41 - internal - gyms/453330 2025-10-19 08:16:41 - cache - gyms/30348 2025-10-19 08:16:41 - internal - gyms/30348 2025-10-19 08:16:41 - cache - gyms/448174 2025-10-19 08:16:41 - internal - gyms/448174 2025-10-19 08:16:42 - 200 - gyms/463363
Daten geladen am 2025-10-19 08:16:39.