Dörfli 6
4953 Schwarzenbach b.H. (BE)
079 671 15 89
Teamname | Kategorie | Liga |
---|---|---|
Black Creek Schwarzenbach | Herren GF 2. Liga | Ligacode 114, 2 |
Black Creek Schwarzenbach II | Herren GF 4. Liga | Ligacode 116, 4 |
Black Creek Schwarzenbach | Junioren U14 B | Ligacode 142, 4 |
Black Creek Schwarzenbach | U18 C | Ligacode 183, 1 |
Black Creek Schwarzenbach | U21 C | Ligacode 193, 2 |
Black Creek Schwarzenbach | Damen KF 3. Liga | Ligacode 225, 4 |
Black Creek Schwarzenbach | Junioren D | Ligacode 344, 10 |
Black Creek Schwarzenbach I | Junioren E | Ligacode 354, 9 |
Black Creek Schwarzenbach | Juniorinnen B | Ligacode 424, 1 |
Black Creek Schwarzenbach | Juniorinnen C | Ligacode 434, 2 |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
18.10.2025, 19:00 | U21 C | Regazzi Verbano UH Gordola | 5 : 4 |
18.10.2025, 14:30 | Junioren E | Racoons Herzogenbuchsee I | 6 : 1 |
18.10.2025, 14:00 | Junioren E | SC Oensingen Lions | 14 : 0 |
18.10.2025, 13:30 | Racoons Herzogenbuchsee I | Junioren E | 1 : 4 |
18.10.2025, 13:00 | SC Oensingen Lions | Junioren E | 0 : 13 |
18.10.2025, 12:00 | Junioren E | Black Creek Schwarzenbach I | 2 : 0 |
12.10.2025, 15:25 | Unihockey Schüpfheim II | Herren GF 4. Liga | 1 : 2 |
12.10.2025, 14:00 | UHC Basel United | Herren GF 2. Liga | 1 : 12 |
12.10.2025, 10:50 | Herren GF 4. Liga | Unihockey Fricktal III | 4 : 2 |
11.10.2025, 10:00 | Zürisee Unihockey ZKH | U21 C | 11 : 9 |
05.10.2025, 12:45 | UHT Arni | Damen KF 3. Liga | 8 : 6 |
05.10.2025, 10:00 | Richenthal Cannibals | Damen KF 3. Liga | 3 : 5 |
04.10.2025, 19:00 | Herren GF 2. Liga | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | 5 : 3 |
27.09.2025, 19:00 | Herren GF 2. Liga | UHC Burgdorf | 10 : 6 |
26.09.2025, 20:00 | U21 C | Unihockey Fricktal | 2 : 3 n.V. |
Datum, Zeit | Heimteam | Gastteam | Spielort |
---|---|---|---|
19.10.2025, 09:00 | U18 C | UHT Tornados Frutigen | Sporthalle Schützenmatt, Burgdorf |
19.10.2025, 09:55 | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | Junioren D | Preisegg, Hasle-Rüegsau |
19.10.2025, 10:50 | U18 C | UHC Thun II | Sporthalle Schützenmatt, Burgdorf |
19.10.2025, 10:55 | Damen KF 3. Liga | UHC Pinguin Schötz | Espace-Arena, Biglen |
19.10.2025, 11:45 | UHT Uetigen I | Junioren D | Preisegg, Hasle-Rüegsau |
19.10.2025, 12:45 | Damen KF 3. Liga | UHC Oekingen II | Espace-Arena, Biglen |
19.10.2025, 17:00 | Herren GF 2. Liga | Unihockey Schüpfheim | Campus Perspektiven (Naspo), Huttwil |
25.10.2025, 12:40 | Unihockey Langenthal Aarwangen | Juniorinnen C | Dreifachturnhalle Kreuzfeld, Langenthal |
25.10.2025, 16:20 | Juniorinnen C | UHC Tigers H.-T. | Dreifachturnhalle Kreuzfeld, Langenthal |
25.10.2025, 19:00 | U21 C | SV Waldenburg Eagles | Campus Perspektiven (Naspo), Huttwil |
26.10.2025, 10:50 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | Junioren U14 B | Sporthalle Oberfeld, Langnau im Emmental |
26.10.2025, 13:35 | SV Wiler-Ersigen III | Junioren U14 B | Sporthalle Oberfeld, Langnau im Emmental |
01.11.2025, 12:40 | Sion Unihockey | Juniorinnen B | Campus Perspektiven (Naspo), Huttwil |
01.11.2025, 15:25 | Juniorinnen B | Wizards Bern Burgdorf | Campus Perspektiven (Naspo), Huttwil |
02.11.2025, 09:00 | Herren GF 4. Liga | UHC JW Sursee 86 IV | Halle Matte, Magden |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-10-19 08:19:20 - 200 - clubs/40293 2025-10-19 08:19:20 - internal - clubs/40293 2025-10-19 08:19:20 - 200 - clubs/40293/teams?season=2025 2025-10-19 08:19:20 - 200 - teams/428143/registrations?season=2025 2025-10-19 08:19:20 - 200 - teams/428144/registrations?season=2025 2025-10-19 08:19:20 - 200 - teams/431306/registrations?season=2025 2025-10-19 08:19:20 - 200 - teams/429958/registrations?season=2025 2025-10-19 08:19:20 - 200 - teams/429004/registrations?season=2025 2025-10-19 08:19:20 - 200 - teams/429957/registrations?season=2025 2025-10-19 08:19:20 - 200 - teams/429031/registrations?season=2025 2025-10-19 08:19:20 - 200 - teams/429571/registrations?season=2025 2025-10-19 08:19:21 - 200 - teams/428134/registrations?season=2025 2025-10-19 08:19:21 - 200 - teams/427846/registrations?season=2025 2025-10-19 08:19:21 - 200 - teams/419599/registrations?season=2025 2025-10-19 08:19:22 - 200 - games/search?q=Black%20Creek%20Schwarzenbach&status=played&order=desc&season=2025&limit=15 2025-10-19 08:19:22 - 200 - games/search?q=Black%20Creek%20Schwarzenbach&status=planned&order=asc&season=2025&limit=15 2025-10-19 08:19:22 - cache - gyms/30124 2025-10-19 08:19:22 - cache - gyms/453276 2025-10-19 08:19:22 - internal - gyms/30124 2025-10-19 08:19:22 - cache - gyms/405397 2025-10-19 08:19:22 - internal - gyms/453276 2025-10-19 08:19:22 - internal - gyms/405397 2025-10-19 08:19:22 - cache - gyms/406175 2025-10-19 08:19:22 - cache - gyms/41208 2025-10-19 08:19:22 - internal - gyms/41208 2025-10-19 08:19:22 - internal - gyms/406175 2025-10-19 08:19:22 - cache - gyms/463307 2025-10-19 08:19:22 - internal - gyms/463307 2025-10-19 08:19:22 - internal - gyms/406175 2025-10-19 08:19:22 - internal - gyms/406175 2025-10-19 08:19:22 - cache - gyms/463220
Daten geladen am 2025-10-19 08:19:20.