| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 20.09.2025, 13:35 | UHC Riehen II | UHC Basel United III | 8 : 9 |
| 20.09.2025, 16:20 | UHC Basel United III | TSV Bubendorf | 12 : 5 |
| 18.10.2025, 14:30 | UHC Basel United III | TV Mellingen | 11 : 5 |
| 18.10.2025, 17:15 | UHC Basel United III | UHC Lenzburg I | 6 : 21 |
| 08.11.2025, 09:55 | UHC Tigers H.-T. | UHC Basel United III | 10 : 5 |
| 08.11.2025, 11:45 | Unihockey Mittelland | UHC Basel United III | 20 : 5 |
| 22.11.2025, 13:35 | FBC Känerkinden 03 | UHC Basel United III | 14 : 2 |
| 22.11.2025, 16:20 | Team Aarau I | UHC Basel United III | 13 : 6 |
| 06.12.2025, 09:55 | UHC Basel United III | UHC Nuglar United II | 1 : 15 |
| 10.01.2026, 14:30 | UHC Basel United III | UHC Riehen II | 12 : 1 |
| 10.01.2026, 16:20 | TV Mellingen | UHC Basel United III | 7 : 9 |
| 17.01.2026, 09:00 | UHC Basel United III | TSV Bubendorf | 6 : 5 |
| 17.01.2026, 11:45 | UHC Tigers H.-T. | UHC Basel United III | 4 : 8 |
| 07.03.2026, 14:30 | UHC Riehen II | UHC Basel United III | 8 : 15 |
| 07.03.2026, 16:20 | UHC Basel United III | TV Mellingen | 8 : 4 |
| 21.03.2026, 09:00 | TSV Bubendorf | UHC Basel United III | 5 : 7 |
| 21.03.2026, 11:45 | UHC Basel United III | UHC Tigers H.-T. | 7 : 6 |
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Nuglar United II | 17 | 15 | 0 | 2 | 217 | 74 | 143 | 30 |
| 2 | UHC Lenzburg I | 17 | 14 | 1 | 2 | 213 | 83 | 130 | 29 |
| 3 | UHC Basel United III | 17 | 11 | 0 | 6 | 129 | 151 | -22 | 22 |
| 4 | Unihockey Mittelland | 17 | 10 | 1 | 6 | 208 | 138 | 70 | 21 |
| 5 | UHC Tigers H.-T. | 17 | 8 | 1 | 8 | 144 | 134 | 10 | 17 |
| 6 | Team Aarau I | 17 | 8 | 0 | 9 | 153 | 173 | -20 | 16 |
| 7 | FBC Känerkinden 03 | 17 | 6 | 0 | 11 | 128 | 174 | -46 | 12 |
| 8 | TV Mellingen | 17 | 5 | 0 | 12 | 119 | 170 | -51 | 10 |
| 9 | UHC Riehen II | 17 | 2 | 3 | 12 | 101 | 228 | -127 | 7 |
| 10 | TSV Bubendorf | 17 | 2 | 2 | 13 | 70 | 157 | -87 | 6 |
Die (reguläre) Saison ist beendet.
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2026-05-17 00:44:08 - 200 - teams/432595/games?order=asc&season=2025&limit=100 2026-05-17 00:44:08 - 200 - teams/432595/registrations?season=2025 2026-05-17 00:44:08 - 200 - teams/432595/table?season=2025
Daten geladen am 2026-05-17 00:44:08.