| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 14.09.2025, 12:40 | TSV Bubendorf | Unihockey Mittelland I | 2 : 13 |
| 14.09.2025, 15:25 | TV Oberwil BL I | TSV Bubendorf | 12 : 2 |
| 18.10.2025, 09:00 | TSV Bubendorf | UHC Riehen I | 4 : 6 |
| 18.10.2025, 10:50 | TSV Bubendorf | Reinacher Sportverein II | 12 : 5 |
| 09.11.2025, 13:35 | Wild Dogs Sissach I | TSV Bubendorf | 3 : 3 |
| 09.11.2025, 16:20 | UHC Frenkendorf-Füllinsdorf | TSV Bubendorf | 10 : 4 |
| 30.11.2025, 10:50 | TSV Bubendorf | FBC Känerkinden 03 | 11 : 9 |
| 30.11.2025, 13:35 | TSV Bubendorf | UHC Nuglar United | 2 : 12 |
| 20.12.2025, 11:45 | Griffins Muttenz-Pratteln | TSV Bubendorf | 3 : 12 |
| 11.01.2026, 14:30 | TSV Bubendorf | FBC Känerkinden 03 | 8 : 4 |
| 11.01.2026, 16:20 | Griffins Muttenz-Pratteln | TSV Bubendorf | 4 : 7 |
| 08.02.2026, 09:00 | TSV Bubendorf | UHC Riehen I | 9 : 8 |
| 08.02.2026, 11:45 | Reinacher Sportverein II | TSV Bubendorf | 14 : 4 |
| 14.03.2026, 14:30 | FBC Känerkinden 03 | TSV Bubendorf | 5 : 5 |
| 14.03.2026, 16:20 | TSV Bubendorf | Griffins Muttenz-Pratteln | 11 : 5 |
| 12.04.2026, 09:00 | UHC Riehen I | TSV Bubendorf | 4 : 7 |
| 12.04.2026, 11:45 | TSV Bubendorf | Reinacher Sportverein II | 6 : 9 |
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Nuglar United | 17 | 17 | 0 | 0 | 225 | 47 | 178 | 34 |
| 2 | Unihockey Mittelland I | 17 | 14 | 0 | 3 | 156 | 63 | 93 | 28 |
| 3 | Reinacher Sportverein II | 17 | 12 | 1 | 4 | 145 | 115 | 30 | 25 |
| 4 | TSV Bubendorf | 17 | 8 | 2 | 7 | 109 | 126 | -17 | 18 |
| 5 | TV Oberwil BL I | 17 | 7 | 3 | 7 | 109 | 94 | 15 | 17 |
| 6 | Wild Dogs Sissach I | 17 | 6 | 3 | 8 | 95 | 120 | -25 | 15 |
| 7 | UHC Riehen I | 17 | 6 | 0 | 11 | 110 | 145 | -35 | 12 |
| 8 | UHC Frenkendorf-Füllinsdorf | 17 | 5 | 1 | 11 | 97 | 116 | -19 | 11 |
| 9 | FBC Känerkinden 03 | 17 | 3 | 2 | 12 | 100 | 162 | -62 | 8 |
| 10 | Griffins Muttenz-Pratteln | 17 | 0 | 2 | 15 | 57 | 215 | -158 | 2 |
Die (reguläre) Saison ist beendet.
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2026-05-17 00:03:34 - 200 - teams/432568/games?order=asc&season=2025&limit=100 2026-05-17 00:03:34 - 200 - teams/432568/registrations?season=2025 2026-05-17 00:03:34 - 200 - teams/432568/table?season=2025
Daten geladen am 2026-05-17 00:03:34.