| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 21.09.2025, 13:35 | Red Ants Winterthur II | White Indians Inwil-Baar | 0 : 2 |
| 21.09.2025, 16:20 | White Indians Inwil-Baar | Floorball Obwalden | 15 : 1 |
| 26.10.2025, 14:30 | White Indians Inwil-Baar | UHC Lok Reinach | 2 : 1 |
| 26.10.2025, 17:15 | White Indians Inwil-Baar | Kloten-Dietlikon Jets | 5 : 2 |
| 16.11.2025, 09:55 | Floorball Uri | White Indians Inwil-Baar | 1 : 1 |
| 16.11.2025, 11:45 | Unihockey Regio Entlebuch | White Indians Inwil-Baar | 0 : 7 |
| 30.11.2025, 13:35 | Bassersdorf Nürensdorf | White Indians Inwil-Baar | 0 : 3 |
| 30.11.2025, 16:20 | Floorball Zurich Lioness | White Indians Inwil-Baar | 0 : 8 |
| 21.12.2025, 09:55 | White Indians Inwil-Baar | UHC Tigers H.-T. | 8 : 1 |
| 11.01.2026, 09:55 | White Indians Inwil-Baar | Red Ants Winterthur II | 3 : 1 |
| 11.01.2026, 11:45 | UHC Tigers H.-T. | White Indians Inwil-Baar | 0 : 11 |
| 25.01.2026, 13:35 | White Indians Inwil-Baar | Kloten-Dietlikon Jets | 4 : 3 |
| 25.01.2026, 16:20 | Floorball Uri | White Indians Inwil-Baar | 1 : 0 |
| 01.03.2026, 09:55 | Red Ants Winterthur II | White Indians Inwil-Baar | 1 : 7 |
| 01.03.2026, 11:45 | White Indians Inwil-Baar | UHC Tigers H.-T. | 5 : 0 ff |
| 15.03.2026, 13:35 | Kloten-Dietlikon Jets | White Indians Inwil-Baar | 1 : 2 |
| 15.03.2026, 16:20 | White Indians Inwil-Baar | Floorball Uri | 2 : 4 |
| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 21.03.2026, 14:00 | Floorball Uri | White Indians Inwil-Baar | 3 : 2 |
| 22.03.2026, 17:00 | White Indians Inwil-Baar | Floorball Uri | 4 : 5 |
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floorball Uri | 17 | 15 | 2 | 0 | 95 | 11 | 84 | 32 |
| 2 | White Indians Inwil-Baar | 17 | 14 | 1 | 2 | 85 | 17 | 68 | 29 |
| 3 | Floorball Zurich Lioness | 17 | 10 | 0 | 7 | 47 | 37 | 10 | 20 |
| 4 | Kloten-Dietlikon Jets | 17 | 9 | 0 | 8 | 66 | 39 | 27 | 18 |
| 5 | Red Ants Winterthur II | 17 | 8 | 2 | 7 | 44 | 38 | 6 | 18 |
| 6 | UHC Lok Reinach | 17 | 7 | 2 | 8 | 43 | 43 | 0 | 16 |
| 7 | Bassersdorf Nürensdorf | 17 | 6 | 2 | 9 | 33 | 42 | -9 | 14 |
| 8 | Unihockey Regio Entlebuch | 17 | 5 | 1 | 11 | 29 | 70 | -41 | 11 |
| 9 | UHC Tigers H.-T. | 17 | 4 | 0 | 13 | 38 | 92 | -54 | 8 |
| 10 | Floorball Obwalden | 17 | 1 | 2 | 14 | 24 | 115 | -91 | 4 |
Die (reguläre) Saison ist beendet.
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2026-05-17 01:11:23 - 200 - teams/432364/games?order=asc&season=2025&limit=100 2026-05-17 01:11:23 - cache - teams/432364/registrations?season=2025 2026-05-17 01:11:23 - 200 - teams/432364/table?season=2025
Daten geladen am 2026-05-17 01:11:23.