| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 21.09.2025, 10:50 | Team Aarau | Wolves Züri Unterland | 4 : 4 |
| 21.09.2025, 14:30 | Wolves Züri Unterland | Unihockey am Greifensee | 3 : 1 |
| 19.10.2025, 13:35 | Kadetten UH Schaffhausen | Wolves Züri Unterland | 2 : 7 |
| 19.10.2025, 16:20 | Wolves Züri Unterland | Grasshopper Club Zürich II | 4 : 9 |
| 16.11.2025, 14:30 | Bassersdorf Nürensdorf | Wolves Züri Unterland | 1 : 6 |
| 16.11.2025, 16:20 | Wolves Züri Unterland | Unihockey Fricktal | 2 : 4 |
| 07.12.2025, 14:30 | Red Lions Frauenfeld II | Wolves Züri Unterland | 3 : 2 |
| 07.12.2025, 16:20 | Wolves Züri Unterland | Innebandy Zürich 11 | 1 : 6 |
| 25.01.2026, 10:50 | Unihockey am Greifensee | Wolves Züri Unterland | 1 : 0 |
| 25.01.2026, 14:30 | Wolves Züri Unterland | Team Aarau | 5 : 0 ff |
| 15.02.2026, 09:00 | Grasshopper Club Zürich II | Wolves Züri Unterland | 10 : 2 |
| 15.02.2026, 11:45 | Wolves Züri Unterland | Kadetten UH Schaffhausen | 0 : 6 |
| 08.03.2026, 09:00 | Unihockey Fricktal | Wolves Züri Unterland | 4 : 6 |
| 08.03.2026, 10:50 | Wolves Züri Unterland | Bassersdorf Nürensdorf | 2 : 4 |
| 29.03.2026, 09:00 | Innebandy Zürich 11 | Wolves Züri Unterland | 4 : 3 |
| 29.03.2026, 10:50 | Wolves Züri Unterland | Red Lions Frauenfeld II | 4 : 6 |
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grasshopper Club Zürich II | 16 | 12 | 2 | 2 | 64 | 29 | 35 | 26 |
| 2 | Bassersdorf Nürensdorf | 16 | 13 | 0 | 3 | 55 | 28 | 27 | 26 |
| 3 | Unihockey Fricktal | 16 | 10 | 0 | 6 | 64 | 49 | 15 | 20 |
| 4 | Innebandy Zürich 11 | 16 | 9 | 2 | 5 | 60 | 45 | 15 | 20 |
| 5 | Kadetten UH Schaffhausen | 16 | 6 | 3 | 7 | 44 | 45 | -1 | 15 |
| 6 | Wolves Züri Unterland | 16 | 5 | 1 | 10 | 51 | 65 | -14 | 11 |
| 7 | Unihockey am Greifensee | 16 | 5 | 1 | 10 | 28 | 42 | -14 | 11 |
| 8 | Team Aarau | 16 | 4 | 3 | 9 | 29 | 54 | -25 | 11 |
| 9 | Red Lions Frauenfeld II | 16 | 2 | 0 | 14 | 23 | 61 | -38 | 4 |
Die (reguläre) Saison ist beendet.
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2026-05-17 00:42:45 - 200 - teams/432273/games?order=asc&season=2025&limit=100 2026-05-17 00:42:45 - 200 - teams/432273/registrations?season=2025 2026-05-17 00:42:45 - 200 - teams/432273/table?season=2025
Daten geladen am 2026-05-17 00:42:45.