| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 21.09.2025, 09:30 | UHC Winterthur United II | Traktor Buchberg-Rüdl. | 7 : 2 |
| 21.09.2025, 10:00 | Traktor Buchberg-Rüdl. | Bassersdorf Nürensdorf III | 1 : 5 |
| 21.09.2025, 11:00 | Grasshopper Club Zürich II | Traktor Buchberg-Rüdl. | 9 : 1 |
| 25.10.2025, 12:30 | Traktor Buchberg-Rüdl. | Bülach Floorball V | 1 : 8 |
| 25.10.2025, 13:30 | Traktor Buchberg-Rüdl. | UHC Winterthur United II | 1 : 11 |
| 25.10.2025, 14:30 | Grasshopper Club Zürich II | Traktor Buchberg-Rüdl. | 16 : 0 |
| 09.11.2025, 09:00 | UHC Winterthur United II | Traktor Buchberg-Rüdl. | 12 : 1 |
| 09.11.2025, 10:30 | Bülach Floorball V | Traktor Buchberg-Rüdl. | 15 : 0 |
| 09.11.2025, 11:00 | Traktor Buchberg-Rüdl. | Winkler Ducks | 0 : 5 |
| 29.11.2025, 12:00 | Traktor Buchberg-Rüdl. | Bülach Floorball V | 1 : 8 |
| 29.11.2025, 13:00 | UHC Phantoms Rafzerfeld | Traktor Buchberg-Rüdl. | 0 : 2 |
| 29.11.2025, 14:30 | Traktor Buchberg-Rüdl. | Winkler Ducks | 0 : 4 |
| 21.12.2025, 09:30 | Grasshopper Club Zürich II | Traktor Buchberg-Rüdl. | 10 : 0 |
| 21.12.2025, 10:00 | Traktor Buchberg-Rüdl. | Winkler Ducks | 2 : 8 |
| 21.12.2025, 11:00 | UHC B.S. Embrach | Traktor Buchberg-Rüdl. | 7 : 1 |
| 17.01.2026, 12:30 | UHC Winterthur United II | Traktor Buchberg-Rüdl. | 6 : 2 |
| 17.01.2026, 13:00 | Traktor Buchberg-Rüdl. | UHC Phantoms Rafzerfeld | 0 : 3 |
| 17.01.2026, 14:00 | UHC B.S. Embrach | Traktor Buchberg-Rüdl. | 5 : 0 |
| 15.03.2026, 12:30 | Traktor Buchberg-Rüdl. | Bülach Floorball V | 1 : 7 |
| 15.03.2026, 13:30 | Traktor Buchberg-Rüdl. | Bassersdorf Nürensdorf III | 0 : 11 |
| 15.03.2026, 14:30 | Winkler Ducks | Traktor Buchberg-Rüdl. | 8 : 2 |
| 29.03.2026, 09:00 | Bassersdorf Nürensdorf III | Traktor Buchberg-Rüdl. | 21 : 0 |
| 29.03.2026, 10:30 | Traktor Buchberg-Rüdl. | Bülach Floorball V | 0 : 16 |
| 29.03.2026, 11:00 | Traktor Buchberg-Rüdl. | UHC B.S. Embrach | 0 : 7 |
| 12.04.2026, 09:30 | Winkler Ducks | Traktor Buchberg-Rüdl. | 3 : 2 |
| 12.04.2026, 10:00 | Traktor Buchberg-Rüdl. | UHC Phantoms Rafzerfeld | 4 : 4 |
| 12.04.2026, 11:00 | UHC Winterthur United II | Traktor Buchberg-Rüdl. | 11 : 0 |
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bassersdorf Nürensdorf III | 27 | 24 | 1 | 2 | 215 | 37 | 178 | 49 |
| 2 | UHC Winterthur United II | 27 | 20 | 1 | 6 | 151 | 67 | 84 | 41 |
| 3 | Grasshopper Club Zürich II | 27 | 19 | 1 | 7 | 175 | 78 | 97 | 39 |
| 4 | Bülach Floorball V | 27 | 15 | 2 | 10 | 192 | 101 | 91 | 32 |
| 5 | Winkler Ducks | 27 | 13 | 2 | 12 | 117 | 118 | -1 | 28 |
| 6 | UHC B.S. Embrach | 27 | 9 | 1 | 17 | 95 | 190 | -95 | 19 |
| 7 | UHC Phantoms Rafzerfeld | 27 | 2 | 1 | 24 | 42 | 193 | -151 | 5 |
| 8 | Traktor Buchberg-Rüdl. | 27 | 1 | 1 | 25 | 24 | 227 | -203 | 3 |
Die (reguläre) Saison ist beendet.
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2026-05-17 00:43:08 - 200 - teams/432072/games?order=asc&season=2025&limit=100 2026-05-17 00:43:08 - 200 - teams/432072/registrations?season=2025 2026-05-17 00:43:08 - 200 - teams/432072/table?season=2025
Daten geladen am 2026-05-17 00:43:08.