Junioren U14 A

Junioren U14 A

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
10.09.2023, 10:00 Ad Astra Obwalden UHC JW Sursee 86 8 : 6
17.09.2023, 13:30 UHC JW Sursee 86 Unihockey Luzern 2 : 14
24.09.2023, 14:30 Wizards Bern Burgdorf UHC JW Sursee 86 2 : 4
30.09.2023, 12:15 UHC JW Sursee 86 THS Adliswil 6 : 12
29.10.2023, 16:45 UHC JW Sursee 86 Zug United 2 : 8
18.11.2023, 10:00 Unihockey Basel Regio UHC JW Sursee 86 10 : 3
26.11.2023, 14:30 UHC JW Sursee 86 Unihockey Langenthal Aarwangen 5 : 9
10.12.2023, 16:45 Wizards Bern Burgdorf UHC JW Sursee 86 7 : 3
17.12.2023, 12:15 THS Adliswil UHC JW Sursee 86 6 : 5
07.01.2024, 14:30 UHC JW Sursee 86 Unihockey Fricktal 8 : 4
14.01.2024, 12:15 UHC JW Sursee 86 Wizards Bern Burgdorf 3 : 7
20.01.2024, 16:45 UHC JW Sursee 86 THS Adliswil 7 : 5
11.02.2024, 10:00 Unihockey Fricktal UHC JW Sursee 86 2 : 13
18.02.2024, 16:45 Wizards Bern Burgdorf UHC JW Sursee 86 4 : 5
25.02.2024, 12:15 THS Adliswil UHC JW Sursee 86 7 : 9
03.03.2024, 14:30 UHC JW Sursee 86 Unihockey Fricktal 6 : 3

Auf-/Abstiegsturnier Gruppe 2

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
13.04.2024, 14:30 UHC JW Sursee 86 Floorball Uri 0 : 1
14.04.2024, 11:00 Floorball Köniz Bern III UHC JW Sursee 86 5 : 7
14.04.2024, 16:00 UHC JW Sursee 86 Unihockey Fricktal 1 : 7

Tabelle

R. Team S G U V + - +/- P
1 Zug United 15 13 (1) 0 1 131 49 82 41
2 Unihockey Luzern 15 13 0 2 148 55 93 39
3 Unihockey Langenthal Aarwangen 15 9 0 5 (1) 84 71 13 28
4 THS Adliswil 16 8 0 8 86 81 5 24
5 Wizards Bern Burgdorf 16 8 0 8 67 65 2 24
6 Unihockey Basel Regio 15 7 0 8 93 81 12 21
7 UHC JW Sursee 86 16 7 0 9 87 108 -21 21
8 Ad Astra Obwalden 16 4 0 12 64 155 -91 12
9 Unihockey Fricktal 16 0 0 16 43 138 -95 0

Spiele

Die (reguläre) Saison ist beendet.

Debug

Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:

2024-05-14 11:47:50 - cache - teams/431903/games?order=asc&season=2023&limit=100
2024-05-14 11:47:50 - cache - teams/431903/registrations?season=2023
2024-05-14 11:47:50 - cache - teams/431903/table?season=2023

Daten geladen am 2024-05-14 11:47:50.