| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 21.09.2025, 10:50 | UHC Uster II | Bassersdorf Nürensdorf | 2 : 6 |
| 21.09.2025, 13:35 | Bassersdorf Nürensdorf | Glattal Falcons | 0 : 3 |
| 26.10.2025, 09:55 | Zürich Oberland Pumas II | Bassersdorf Nürensdorf | 1 : 7 |
| 26.10.2025, 11:45 | Bülach Floorball II | Bassersdorf Nürensdorf | 0 : 8 |
| 16.11.2025, 14:30 | Innebandy Zürich 11 | Bassersdorf Nürensdorf | 1 : 2 |
| 16.11.2025, 16:20 | Bassersdorf Nürensdorf | Grasshopper Club Zürich III | 5 : 2 |
| 30.11.2025, 09:55 | HC Rychenberg Winterthur II | Bassersdorf Nürensdorf | 5 : 2 |
| 30.11.2025, 12:40 | UHC Winterthur United | Bassersdorf Nürensdorf | 7 : 1 |
| 21.12.2025, 12:40 | Kloten-Dietlikon Jets | Bassersdorf Nürensdorf | 0 : 6 |
| 11.01.2026, 09:55 | UHC Winterthur United | Bassersdorf Nürensdorf | 6 : 1 |
| 11.01.2026, 12:40 | Bassersdorf Nürensdorf | Grasshopper Club Zürich III | 2 : 3 |
| 25.01.2026, 14:30 | Bassersdorf Nürensdorf | HC Rychenberg Winterthur II | 3 : 3 |
| 25.01.2026, 17:15 | Glattal Falcons | Bassersdorf Nürensdorf | 1 : 2 |
| 15.03.2026, 09:55 | Bassersdorf Nürensdorf | UHC Winterthur United | 2 : 1 |
| 15.03.2026, 12:40 | Grasshopper Club Zürich III | Bassersdorf Nürensdorf | 2 : 4 |
| 22.03.2026, 14:30 | HC Rychenberg Winterthur II | Bassersdorf Nürensdorf | 4 : 2 |
| 22.03.2026, 17:15 | Bassersdorf Nürensdorf | Glattal Falcons | 5 : 1 |
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Rychenberg Winterthur II | 17 | 12 | 3 | 2 | 88 | 45 | 43 | 27 |
| 2 | UHC Winterthur United | 17 | 11 | 4 | 2 | 81 | 37 | 44 | 26 |
| 3 | Grasshopper Club Zürich III | 17 | 9 | 4 | 4 | 110 | 51 | 59 | 22 |
| 4 | Bassersdorf Nürensdorf | 17 | 10 | 1 | 6 | 58 | 42 | 16 | 21 |
| 5 | UHC Uster II | 17 | 8 | 1 | 8 | 87 | 79 | 8 | 17 |
| 6 | Kloten-Dietlikon Jets | 17 | 6 | 2 | 9 | 51 | 72 | -21 | 14 |
| 7 | Innebandy Zürich 11 | 17 | 6 | 1 | 10 | 57 | 61 | -4 | 13 |
| 8 | Glattal Falcons | 17 | 5 | 2 | 10 | 43 | 58 | -15 | 12 |
| 9 | Zürich Oberland Pumas II | 17 | 4 | 2 | 11 | 43 | 82 | -39 | 10 |
| 10 | Bülach Floorball II | 17 | 4 | 0 | 13 | 39 | 130 | -91 | 8 |
Die (reguläre) Saison ist beendet.
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2026-05-16 23:55:28 - 200 - teams/431794/games?order=asc&season=2025&limit=100 2026-05-16 23:55:28 - cache - teams/431794/registrations?season=2025 2026-05-16 23:55:28 - 200 - teams/431794/table?season=2025
Daten geladen am 2026-05-16 23:55:28.