Juniorinnen C

Juniorinnen C

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
23.09.2023, 14:30 Kloten-Dietlikon Jets I Glattal Falcons 28 : 0
23.09.2023, 16:20 Jona-Uznach Flames I Glattal Falcons 11 : 2
28.10.2023, 11:45 Red Devils March-Höfe Glattal Falcons 17 : 3
28.10.2023, 15:25 Glattal Falcons Zürich Oberland Pumas 7 : 13
18.11.2023, 12:40 Bassersdorf Nürensdorf Glattal Falcons 14 : 2
18.11.2023, 15:25 Glattal Falcons Nesslau Sharks 3 : 16
09.12.2023, 13:35 Glattal Falcons FB Riders DBR 0 : 13
09.12.2023, 15:25 Red Ants Winterthur I Glattal Falcons 11 : 4
06.01.2024, 09:00 Nesslau Sharks Glattal Falcons 18 : 1
06.01.2024, 11:00 Glattal Falcons Red Devils March-Höfe 2 : 22
20.01.2024, 13:35 Red Devils March-Höfe Glattal Falcons 10 : 1
20.01.2024, 15:35 Glattal Falcons Zürich Oberland Pumas 3 : 9
16.03.2024, 09:00 Zürich Oberland Pumas Glattal Falcons 9 : 3
16.03.2024, 11:00 Glattal Falcons Nesslau Sharks 3 : 16

Tabelle

R. Team S G U V + - +/- P
1 Kloten-Dietlikon Jets I 16 14 1 1 126 42 84 29
2 FB Riders DBR 16 14 0 2 109 47 62 28
3 Nesslau Sharks 14 9 1 4 125 69 56 19
4 Jona-Uznach Flames I 16 8 1 7 76 79 -3 17
5 Zürich Oberland Pumas 14 6 0 8 72 77 -5 12
6 Bassersdorf Nürensdorf 16 4 3 9 97 97 0 11
7 Red Devils March-Höfe 14 5 0 9 95 94 1 10
8 Red Ants Winterthur I 16 5 0 11 71 93 -22 10
9 Glattal Falcons 14 0 0 14 34 207 -173 0

Spiele

Die (reguläre) Saison ist beendet.

Debug

Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:

2024-05-15 03:26:40 - 200 - teams/431368/games?order=asc&season=2023&limit=100
2024-05-15 03:26:40 - 200 - teams/431368/registrations?season=2023
2024-05-15 03:26:40 - 200 - teams/431368/table?season=2023

Daten geladen am 2024-05-15 03:26:40.