| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 13.09.2025, 10:50 | UHCevi Gossau II | emotion Hinwil-Tann | 6 : 5 |
| 13.09.2025, 13:35 | emotion Hinwil-Tann | Red Devils March-Höfe II | 10 : 6 |
| 01.11.2025, 09:55 | UHC Zimmerberg Hawks II | emotion Hinwil-Tann | 8 : 5 |
| 01.11.2025, 11:45 | UHC Eschenbach I | emotion Hinwil-Tann | 13 : 4 |
| 15.11.2025, 14:30 | Zürisee Unihockey ZKH II | emotion Hinwil-Tann | 2 : 15 |
| 15.11.2025, 16:20 | emotion Hinwil-Tann | Unihockey Luzern V | 16 : 2 |
| 29.11.2025, 09:55 | UHC Lokomotive Stäfa | emotion Hinwil-Tann | 6 : 9 |
| 29.11.2025, 12:40 | Grasshopper Club Zürich I | emotion Hinwil-Tann | 26 : 0 |
| 20.12.2025, 12:40 | Pfannenstiel Egg | emotion Hinwil-Tann | 1 : 12 |
| 10.01.2026, 13:35 | emotion Hinwil-Tann | Unihockey Luzern V | 13 : 3 |
| 10.01.2026, 15:25 | Zürisee Unihockey ZKH II | emotion Hinwil-Tann | 8 : 14 |
| 17.01.2026, 09:55 | Pfannenstiel Egg | emotion Hinwil-Tann | 4 : 11 |
| 17.01.2026, 11:45 | emotion Hinwil-Tann | Red Devils March-Höfe II | 9 : 5 |
| 14.03.2026, 13:35 | Unihockey Luzern V | emotion Hinwil-Tann | 0 : 14 |
| 14.03.2026, 15:25 | emotion Hinwil-Tann | Zürisee Unihockey ZKH II | 14 : 4 |
| 28.03.2026, 09:55 | emotion Hinwil-Tann | Pfannenstiel Egg | 21 : 1 |
| 28.03.2026, 11:45 | Red Devils March-Höfe II | emotion Hinwil-Tann | 12 : 6 |
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grasshopper Club Zürich I | 17 | 16 | 0 | 1 | 264 | 93 | 171 | 32 |
| 2 | UHC Eschenbach I | 17 | 11 | 2 | 4 | 186 | 98 | 88 | 24 |
| 3 | emotion Hinwil-Tann | 17 | 12 | 0 | 5 | 178 | 107 | 71 | 24 |
| 4 | UHC Zimmerberg Hawks II | 17 | 10 | 1 | 6 | 149 | 134 | 15 | 21 |
| 5 | Red Devils March-Höfe II | 17 | 9 | 0 | 8 | 151 | 131 | 20 | 18 |
| 6 | UHCevi Gossau II | 17 | 8 | 1 | 8 | 147 | 132 | 15 | 17 |
| 7 | Zürisee Unihockey ZKH II | 17 | 7 | 0 | 10 | 120 | 164 | -44 | 14 |
| 8 | UHC Lokomotive Stäfa | 17 | 6 | 0 | 11 | 132 | 165 | -33 | 12 |
| 9 | Pfannenstiel Egg | 17 | 3 | 0 | 14 | 59 | 226 | -167 | 6 |
| 10 | Unihockey Luzern V | 17 | 1 | 0 | 16 | 57 | 193 | -136 | 2 |
Die (reguläre) Saison ist beendet.
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2026-05-17 00:59:04 - 200 - teams/431329/games?order=asc&season=2025&limit=100 2026-05-17 00:59:04 - 200 - teams/431329/registrations?season=2025 2026-05-17 00:59:04 - 200 - teams/431329/table?season=2025
Daten geladen am 2026-05-17 00:59:04.