| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 21.09.2025, 10:50 | Regazzi Verbano UH Gordola | Ticino Unihockey II | 1 : 18 |
| 21.09.2025, 14:30 | Ticino Unihockey II | Vipers InnerSchwyz II | 16 : 1 |
| 23.11.2025, 13:35 | SU Mendrisiotto II | Ticino Unihockey II | 2 : 17 |
| 23.11.2025, 16:20 | Ticino Unihockey II | SU Mendrisiotto | 11 : 3 |
| 07.12.2025, 14:30 | Power Wave Buochs | Ticino Unihockey II | 0 : 9 |
| 07.12.2025, 16:20 | Ticino Unihockey II | Vipers InnerSchwyz | 4 : 5 |
| 21.12.2025, 14:30 | Floorball Uri | Ticino Unihockey II | 1 : 14 |
| 21.12.2025, 16:20 | Ticino Unihockey II | Floorball Uri II | 14 : 0 |
| 11.01.2026, 13:45 | Ticino Unihockey II | Regazzi Verbano UH Gordola | 14 : 2 |
| 11.01.2026, 15:35 | Floorball Uri | Ticino Unihockey II | 0 : 10 |
| 25.01.2026, 09:00 | Ticino Unihockey II | SU Mendrisiotto | 5 : 0 |
| 25.01.2026, 11:45 | Vipers InnerSchwyz | Ticino Unihockey II | 4 : 7 |
| 08.03.2026, 13:45 | Regazzi Verbano UH Gordola | Ticino Unihockey II | 1 : 8 |
| 08.03.2026, 15:35 | Ticino Unihockey II | Floorball Uri | 13 : 1 |
| 22.03.2026, 09:00 | SU Mendrisiotto | Ticino Unihockey II | 1 : 9 |
| 22.03.2026, 11:45 | Ticino Unihockey II | Vipers InnerSchwyz | 7 : 3 |
| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 11.04.2026, 17:30 | Ticino Unihockey II | UHC Mutschellen | 9 : 2 |
| 12.04.2026, 11:00 | Vipers InnerSchwyz | Ticino Unihockey II | 6 : 5 |
| 12.04.2026, 16:00 | Ticino Unihockey II | Unihockey Mittelland | 5 : 1 |
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ticino Unihockey II | 16 | 15 | 0 | 1 | 176 | 25 | 151 | 30 |
| 2 | Vipers InnerSchwyz | 16 | 13 | 0 | 3 | 152 | 40 | 112 | 26 |
| 3 | SU Mendrisiotto | 16 | 10 | 1 | 5 | 93 | 56 | 37 | 21 |
| 4 | Power Wave Buochs | 14 | 8 | 1 | 5 | 53 | 53 | 0 | 17 |
| 5 | Regazzi Verbano UH Gordola | 16 | 5 | 2 | 9 | 47 | 93 | -46 | 12 |
| 6 | Floorball Uri II | 14 | 4 | 1 | 9 | 36 | 86 | -50 | 9 |
| 7 | Vipers InnerSchwyz II | 14 | 4 | 0 | 10 | 44 | 97 | -53 | 8 |
| 8 | Floorball Uri | 16 | 3 | 1 | 12 | 32 | 120 | -88 | 7 |
| 9 | SU Mendrisiotto II | 14 | 3 | 0 | 11 | 33 | 96 | -63 | 6 |
Die (reguläre) Saison ist beendet.
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2026-05-17 00:44:09 - 200 - teams/431240/games?order=asc&season=2025&limit=100 2026-05-17 00:44:09 - 200 - teams/431240/registrations?season=2025 2026-05-17 00:44:09 - 200 - teams/431240/table?season=2025
Daten geladen am 2026-05-17 00:44:09.