| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 21.09.2025, 10:00 | Glattal Falcons | UHC Winterthur United | 5 : 1 |
| 05.10.2025, 12:15 | Glattal Falcons | Bülach Floorball | 0 : 5 ff |
| 19.10.2025, 14:30 | Glattal Falcons | Züri Süd | 3 : 6 |
| 25.10.2025, 16:45 | Glattal Falcons | HC Rychenberg Winterthur II | 4 : 8 |
| 22.11.2025, 14:30 | Glattal Falcons | Grasshopper Club Zürich II | 6 : 2 |
| 29.11.2025, 12:15 | Glattal Falcons | Kloten-Dietlikon Jets | 2 : 6 |
| 06.12.2025, 10:00 | Glattal Falcons | Red Lions Frauenfeld | 0 : 5 ff |
| 20.12.2025, 16:45 | UHC Winterthur United | Glattal Falcons | 3 : 5 |
| 18.01.2026, 10:00 | Bülach Floorball | Glattal Falcons | 7 : 5 |
| 25.01.2026, 14:30 | Züri Süd | Glattal Falcons | 5 : 2 |
| 14.02.2026, 14:30 | HC Rychenberg Winterthur II | Glattal Falcons | 6 : 5 n.V. |
| 22.02.2026, 10:00 | Grasshopper Club Zürich II | Glattal Falcons | 3 : 8 |
| 08.03.2026, 14:30 | Kloten-Dietlikon Jets | Glattal Falcons | 14 : 4 |
| 14.03.2026, 12:15 | Red Lions Frauenfeld | Glattal Falcons | 13 : 3 |
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kloten-Dietlikon Jets | 14 | 13 | 0 | 1 | 114 | 28 | 86 | 39 |
| 2 | Red Lions Frauenfeld | 14 | 13 | 0 | 1 | 104 | 26 | 78 | 39 |
| 3 | Bülach Floorball | 14 | 8 (1) | 0 | 5 | 84 | 54 | 30 | 26 |
| 4 | HC Rychenberg Winterthur II | 14 | 7 (1) | 0 | 5 (1) | 83 | 61 | 22 | 24 |
| 5 | Züri Süd | 14 | 6 | 0 | 8 | 50 | 71 | -21 | 18 |
| 6 | Glattal Falcons | 14 | 4 | 0 | 9 (1) | 52 | 84 | -32 | 13 |
| 7 | Grasshopper Club Zürich II | 14 | 2 | 0 | 11 (1) | 35 | 84 | -49 | 7 |
| 8 | UHC Winterthur United | 14 | 0 (1) | 0 | 13 | 17 | 131 | -114 | 2 |
Die (reguläre) Saison ist beendet.
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2026-05-17 00:05:00 - 200 - teams/431131/games?order=asc&season=2025&limit=100 2026-05-17 00:05:00 - 200 - teams/431131/registrations?season=2025 2026-05-17 00:05:00 - 200 - teams/431131/table?season=2025
Daten geladen am 2026-05-17 00:05:00.