| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 21.09.2025, 14:30 | Unihockey Mittelland III | Unihockey Schüpfheim II | 1 : 1 |
| 21.09.2025, 16:20 | UHC JW Sursee 86 II | Unihockey Schüpfheim II | 3 : 3 |
| 12.10.2025, 11:45 | UHC Frenkendorf-Füllinsdorf | Unihockey Schüpfheim II | 2 : 2 |
| 12.10.2025, 15:25 | Unihockey Schüpfheim II | Black Creek Schwarzenbach II | 1 : 2 |
| 02.11.2025, 12:40 | Unihockey Ruswil II | Unihockey Schüpfheim II | 2 : 2 |
| 02.11.2025, 15:25 | Unihockey Schüpfheim II | Griffins Muttenz-Pratteln | 1 : 2 |
| 23.11.2025, 13:35 | Unihockey Schüpfheim II | Unihockey Fricktal II | 3 : 2 |
| 23.11.2025, 15:25 | UHC B.A. Hägendorf-Rickenbach | Unihockey Schüpfheim II | 2 : 2 |
| 21.12.2025, 09:00 | Unihockey Schüpfheim II | UHC JW Sursee 86 II | 1 : 3 |
| 21.12.2025, 10:50 | Unihockey Schüpfheim II | Unihockey Mittelland III | 4 : 2 |
| 25.01.2026, 09:55 | Black Creek Schwarzenbach II | Unihockey Schüpfheim II | 2 : 1 |
| 25.01.2026, 13:35 | Unihockey Schüpfheim II | UHC Frenkendorf-Füllinsdorf | 1 : 1 |
| 15.02.2026, 09:55 | Griffins Muttenz-Pratteln | Unihockey Schüpfheim II | 4 : 2 |
| 15.02.2026, 12:40 | Unihockey Schüpfheim II | Unihockey Ruswil II | 1 : 5 |
| 22.03.2026, 09:55 | Unihockey Schüpfheim II | UHC B.A. Hägendorf-Rickenbach | 4 : 3 |
| 22.03.2026, 11:45 | Unihockey Fricktal II | Unihockey Schüpfheim II | 10 : 0 |
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Frenkendorf-Füllinsdorf | 16 | 10 | 4 | 2 | 53 | 26 | 27 | 24 |
| 2 | Black Creek Schwarzenbach II | 16 | 10 | 3 | 3 | 49 | 28 | 21 | 23 |
| 3 | Unihockey Fricktal II | 16 | 10 | 1 | 5 | 66 | 44 | 22 | 21 |
| 4 | Unihockey Mittelland III | 16 | 6 | 4 | 6 | 38 | 39 | -1 | 16 |
| 5 | UHC JW Sursee 86 II | 16 | 5 | 6 | 5 | 48 | 50 | -2 | 16 |
| 6 | Unihockey Ruswil II | 16 | 6 | 3 | 7 | 40 | 37 | 3 | 15 |
| 7 | Griffins Muttenz-Pratteln | 16 | 7 | 1 | 8 | 35 | 40 | -5 | 15 |
| 8 | Unihockey Schüpfheim II | 16 | 3 | 6 | 7 | 29 | 46 | -17 | 12 |
| 9 | UHC B.A. Hägendorf-Rickenbach | 16 | 0 | 2 | 14 | 25 | 73 | -48 | 2 |
Die (reguläre) Saison ist beendet.
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2026-05-16 23:45:09 - 200 - teams/430971/games?order=asc&season=2025&limit=100 2026-05-16 23:45:09 - cache - teams/430971/registrations?season=2025 2026-05-16 23:45:09 - 200 - teams/430971/table?season=2025
Daten geladen am 2026-05-16 23:45:09.