| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 13.09.2025, 20:00 | Floorball Fribourg | Unihockey Aargau United | 4 : 3 |
| 20.09.2025, 16:00 | Unihockey Basel Regio | Floorball Fribourg | 3 : 1 |
| 27.09.2025, 14:00 | Floorball Fribourg | Unihockey Mittelland | 5 : 7 |
| 11.10.2025, 14:00 | Bülach Floorball | Floorball Fribourg | 5 : 3 |
| 19.10.2025, 12:00 | Floorball Fribourg | Unihockey Langenthal Aarwangen | 8 : 7 n.P. |
| 26.10.2025, 14:00 | Floorball Fribourg | LUC Floorball Epalinges | 6 : 3 |
| 02.11.2025, 13:00 | Team Aarau | Floorball Fribourg | 1 : 9 |
| 08.11.2025, 14:00 | Floorball Fribourg | Züri Süd | 9 : 6 |
| 22.11.2025, 14:00 | Unihockey Limmattal | Floorball Fribourg | 8 : 3 |
| 29.11.2025, 20:00 | Unihockey Aargau United | Floorball Fribourg | 2 : 4 |
| 06.12.2025, 20:00 | Floorball Fribourg | Unihockey Basel Regio | 4 : 5 |
| 21.12.2025, 12:00 | Unihockey Mittelland | Floorball Fribourg | 6 : 9 |
| 10.01.2026, 18:00 | Floorball Fribourg | Bülach Floorball | 3 : 6 |
| 17.01.2026, 16:00 | Unihockey Langenthal Aarwangen | Floorball Fribourg | 4 : 5 |
| 25.01.2026, 16:00 | LUC Floorball Epalinges | Floorball Fribourg | 5 : 9 |
| 31.01.2026, 14:00 | Floorball Fribourg | Team Aarau | 5 : 0 ff |
| 15.02.2026, 14:00 | Züri Süd | Floorball Fribourg | 6 : 4 |
| 28.02.2026, 14:00 | Floorball Fribourg | Unihockey Limmattal | 4 : 6 |
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unihockey Basel Regio | 18 | 18 | 0 | 0 | 166 | 58 | 108 | 54 |
| 2 | Bülach Floorball | 18 | 11 (1) | 0 | 6 | 132 | 97 | 35 | 35 |
| 3 | Unihockey Langenthal Aarwangen | 18 | 10 | 0 | 6 (2) | 108 | 99 | 9 | 32 |
| 4 | Unihockey Mittelland | 18 | 10 (1) | 0 | 7 | 113 | 116 | -3 | 32 |
| 5 | Floorball Fribourg | 18 | 9 (1) | 0 | 8 | 95 | 83 | 12 | 29 |
| 6 | Züri Süd | 18 | 7 (1) | 0 | 10 | 93 | 93 | 0 | 23 |
| 7 | LUC Floorball Epalinges | 18 | 7 | 0 | 9 (2) | 85 | 98 | -13 | 23 |
| 8 | Unihockey Aargau United | 18 | 6 (1) | 0 | 10 (1) | 87 | 103 | -16 | 21 |
| 9 | Unihockey Limmattal | 18 | 5 | 0 | 13 | 90 | 110 | -20 | 15 |
| 10 | Team Aarau | 18 | 1 (1) | 0 | 15 (1) | 61 | 173 | -112 | 6 |
Die (reguläre) Saison ist beendet.
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2026-05-16 23:47:40 - 200 - teams/430961/games?order=asc&season=2025&limit=100 2026-05-16 23:47:40 - cache - teams/430961/registrations?season=2025 2026-05-16 23:47:40 - 200 - teams/430961/table?season=2025
Daten geladen am 2026-05-16 23:47:40.