U16 C

U16 C

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
21.09.2025, 09:55 TV Oberwil BL Innebandy Zürich 11 7 : 2
21.09.2025, 11:45 Innebandy Zürich 11 UHC Basel United 0 : 6
26.10.2025, 12:40 HC Rychenberg Winterthur III Innebandy Zürich 11 4 : 1
26.10.2025, 15:25 Innebandy Zürich 11 Unihockey Limmattal 3 : 3
09.11.2025, 09:00 UHC Mutschellen Innebandy Zürich 11 5 : 3
09.11.2025, 11:45 Innebandy Zürich 11 Unihockey Fricktal 2 : 7
23.11.2025, 09:00 Innebandy Zürich 11 Unihockey Basel Regio II 4 : 8
23.11.2025, 10:50 Bassersdorf Nürensdorf Innebandy Zürich 11 3 : 1
07.12.2025, 09:55 Innebandy Zürich 11 Kloten-Dietlikon Jets 0 : 3
07.12.2025, 12:40 Innebandy Zürich 11 TV Oberwil BL 2 : 5
21.12.2025, 15:25 UHC Basel United Innebandy Zürich 11 5 : 1
21.12.2025, 17:15 Kloten-Dietlikon Jets Innebandy Zürich 11 3 : 2
18.01.2026, 10:50 Unihockey Limmattal Innebandy Zürich 11 4 : 3
18.01.2026, 13:35 Innebandy Zürich 11 HC Rychenberg Winterthur III 4 : 4
08.03.2026, 14:30 Unihockey Fricktal Innebandy Zürich 11 3 : 3
08.03.2026, 17:15 Innebandy Zürich 11 UHC Mutschellen 3 : 3
29.03.2026, 09:00 Unihockey Basel Regio II Innebandy Zürich 11 10 : 1
29.03.2026, 10:50 Innebandy Zürich 11 Bassersdorf Nürensdorf 1 : 4

Tabelle

R. Team S G U V + - +/- P
1 Bassersdorf Nürensdorf 18 16 1 1 84 27 57 33
2 Unihockey Basel Regio II 18 14 1 3 89 40 49 29
3 HC Rychenberg Winterthur III 18 9 4 5 70 60 10 22
4 Kloten-Dietlikon Jets 18 10 1 7 58 61 -3 21
5 Unihockey Fricktal 18 8 3 7 62 51 11 19
6 Unihockey Limmattal 18 7 1 10 49 69 -20 15
7 TV Oberwil BL 18 6 2 10 55 56 -1 14
8 UHC Mutschellen 18 4 5 9 48 66 -18 13
9 UHC Basel United 18 4 2 12 43 77 -34 10
10 Innebandy Zürich 11 18 0 4 14 36 87 -51 4

Spiele

Die (reguläre) Saison ist beendet.

Debug

Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:

2026-05-17 00:02:55 - 200 - teams/430433/games?order=asc&season=2025&limit=100
2026-05-17 00:02:55 - 200 - teams/430433/registrations?season=2025
2026-05-17 00:02:55 - 200 - teams/430433/table?season=2025

Daten geladen am 2026-05-17 00:02:55.