| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 21.09.2025, 09:55 | Unihockey Fricktal | Innebandy Zürich 11 | 2 : 8 |
| 21.09.2025, 11:45 | Grasshopper Club Zürich II | Innebandy Zürich 11 | 2 : 4 |
| 19.10.2025, 09:00 | Bassersdorf Nürensdorf | Innebandy Zürich 11 | 5 : 0 |
| 19.10.2025, 10:50 | Team Aarau | Innebandy Zürich 11 | 3 : 1 |
| 16.11.2025, 09:55 | Innebandy Zürich 11 | Kadetten UH Schaffhausen | 4 : 1 |
| 16.11.2025, 11:45 | Innebandy Zürich 11 | Red Lions Frauenfeld II | 7 : 3 |
| 07.12.2025, 13:35 | Unihockey am Greifensee | Innebandy Zürich 11 | 3 : 1 |
| 07.12.2025, 16:20 | Wolves Züri Unterland | Innebandy Zürich 11 | 1 : 6 |
| 25.01.2026, 13:35 | Innebandy Zürich 11 | Grasshopper Club Zürich II | 4 : 4 |
| 25.01.2026, 15:25 | Innebandy Zürich 11 | Unihockey Fricktal | 3 : 6 |
| 15.02.2026, 14:30 | Innebandy Zürich 11 | Team Aarau | 5 : 1 |
| 15.02.2026, 16:20 | Innebandy Zürich 11 | Bassersdorf Nürensdorf | 2 : 5 |
| 08.03.2026, 13:35 | Red Lions Frauenfeld II | Innebandy Zürich 11 | 2 : 6 |
| 08.03.2026, 15:25 | Kadetten UH Schaffhausen | Innebandy Zürich 11 | 2 : 2 |
| 29.03.2026, 09:00 | Innebandy Zürich 11 | Wolves Züri Unterland | 4 : 3 |
| 29.03.2026, 11:45 | Innebandy Zürich 11 | Unihockey am Greifensee | 3 : 2 |
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grasshopper Club Zürich II | 16 | 12 | 2 | 2 | 64 | 29 | 35 | 26 |
| 2 | Bassersdorf Nürensdorf | 16 | 13 | 0 | 3 | 55 | 28 | 27 | 26 |
| 3 | Unihockey Fricktal | 16 | 10 | 0 | 6 | 64 | 49 | 15 | 20 |
| 4 | Innebandy Zürich 11 | 16 | 9 | 2 | 5 | 60 | 45 | 15 | 20 |
| 5 | Kadetten UH Schaffhausen | 16 | 6 | 3 | 7 | 44 | 45 | -1 | 15 |
| 6 | Wolves Züri Unterland | 16 | 5 | 1 | 10 | 51 | 65 | -14 | 11 |
| 7 | Unihockey am Greifensee | 16 | 5 | 1 | 10 | 28 | 42 | -14 | 11 |
| 8 | Team Aarau | 16 | 4 | 3 | 9 | 29 | 54 | -25 | 11 |
| 9 | Red Lions Frauenfeld II | 16 | 2 | 0 | 14 | 23 | 61 | -38 | 4 |
Die (reguläre) Saison ist beendet.
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2026-05-17 00:05:13 - 200 - teams/429936/games?order=asc&season=2025&limit=100 2026-05-17 00:05:13 - 200 - teams/429936/registrations?season=2025 2026-05-17 00:05:13 - 200 - teams/429936/table?season=2025
Daten geladen am 2026-05-17 00:05:13.