| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 23.06.2025, 19:15 | Floorball Thurgau | UHC Tägerwilen | 11 : 9 |
| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 21.09.2025, 15:25 | UHC Tägerwilen | Floorball Thurgau | 1 : 1 |
| 21.09.2025, 17:15 | UHC R. Grabs-Werdenberg | UHC Tägerwilen | 4 : 9 |
| 12.10.2025, 15:25 | UHC Wild Pigs | UHC Tägerwilen | 5 : 3 |
| 12.10.2025, 17:15 | emotion weinfelden | UHC Tägerwilen | 6 : 2 |
| 02.11.2025, 14:30 | UHC Tägerwilen | FB Riders DBR | 4 : 4 |
| 02.11.2025, 17:15 | Unihockey Tösstal | UHC Tägerwilen | 5 : 0 |
| 30.11.2025, 15:25 | UHC Tägerwilen | Pfannenstiel Egg II | 0 : 6 |
| 30.11.2025, 17:15 | UHC Tägerwilen | Bülach Floorball | 4 : 4 |
| 11.01.2026, 14:30 | Jona-Uznach Flames | UHC Tägerwilen | 7 : 2 |
| 11.01.2026, 16:20 | Floorball Thurgau | UHC Tägerwilen | 7 : 0 |
| 18.01.2026, 09:00 | UHC Tägerwilen | UHC R. Grabs-Werdenberg | 1 : 1 |
| 18.01.2026, 11:45 | UHC Tägerwilen | Jona-Uznach Flames | 4 : 5 |
| 08.02.2026, 09:00 | UHC Tägerwilen | emotion weinfelden | 3 : 9 |
| 08.02.2026, 10:50 | UHC Tägerwilen | UHC Wild Pigs | 6 : 5 |
| 22.02.2026, 09:00 | UHC Tägerwilen | Unihockey Tösstal | 7 : 3 |
| 22.02.2026, 11:45 | FB Riders DBR | UHC Tägerwilen | 2 : 2 |
| 15.03.2026, 15:25 | Pfannenstiel Egg II | UHC Tägerwilen | 8 : 4 |
| 15.03.2026, 17:15 | Bülach Floorball | UHC Tägerwilen | 2 : 5 |
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | emotion weinfelden | 18 | 15 | 1 | 2 | 124 | 56 | 68 | 31 |
| 2 | Pfannenstiel Egg II | 18 | 11 | 4 | 3 | 109 | 62 | 47 | 26 |
| 3 | Floorball Thurgau | 18 | 9 | 6 | 3 | 93 | 71 | 22 | 24 |
| 4 | Jona-Uznach Flames | 18 | 9 | 3 | 6 | 93 | 76 | 17 | 21 |
| 5 | Unihockey Tösstal | 18 | 7 | 3 | 8 | 72 | 85 | -13 | 17 |
| 6 | UHC R. Grabs-Werdenberg | 18 | 4 | 7 | 7 | 74 | 102 | -28 | 15 |
| 7 | UHC Tägerwilen | 18 | 4 | 5 | 9 | 57 | 84 | -27 | 13 |
| 8 | FB Riders DBR | 18 | 5 | 2 | 11 | 61 | 79 | -18 | 12 |
| 9 | UHC Wild Pigs | 18 | 5 | 2 | 11 | 75 | 110 | -35 | 12 |
| 10 | Bülach Floorball | 18 | 3 | 3 | 12 | 75 | 108 | -33 | 9 |
Die (reguläre) Saison ist beendet.
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2026-05-17 00:45:37 - 200 - teams/429555/games?order=asc&season=2025&limit=100 2026-05-17 00:45:37 - 200 - teams/429555/registrations?season=2025 2026-05-17 00:45:37 - 200 - teams/429555/table?season=2025
Daten geladen am 2026-05-17 00:45:37.