Damen KF 2. Liga

Cup

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
24.08.2025, 14:00 Unihockey Mümliswil UHT Schangnau 6 : 18
09.09.2025, 21:00 UHT Schangnau UHC Burgdorf 4 : 8

Damen KF 2. Liga

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
14.09.2025, 12:40 UHT Schangnau Comet Cheseaux 2 : 4
14.09.2025, 15:25 UHC Guggisberg UHT Schangnau 9 : 2
05.10.2025, 09:00 UHT Schangnau Alterswil-St. Antoni 0 : 3
05.10.2025, 10:50 UHT Schangnau St-Maurice Pécaporés 15 : 1
26.10.2025, 13:35 UHC Flamatt-Sense UHT Schangnau 10 : 4
26.10.2025, 16:20 SK Heimberg Dragons UHT Schangnau 1 : 8
16.11.2025, 10:50 UHT Schangnau UHC Naters-Brig 2 : 4
16.11.2025, 13:35 UHT Schangnau UH Zulgtal Eagles II 3 : 8
21.12.2025, 13:35 Unihockey Riviera UHT Schangnau 6 : 6
21.12.2025, 16:20 UHT Schangnau UHC Guggisberg 7 : 1
18.01.2026, 13:35 Comet Cheseaux UHT Schangnau 9 : 2
18.01.2026, 16:20 UHT Schangnau Unihockey Riviera 3 : 6
25.01.2026, 15:25 St-Maurice Pécaporés UHT Schangnau 1 : 9
25.01.2026, 17:15 Alterswil-St. Antoni UHT Schangnau 7 : 5
15.02.2026, 09:55 UHT Schangnau SK Heimberg Dragons 3 : 4
15.02.2026, 12:40 UHT Schangnau UHC Flamatt-Sense 6 : 8
08.03.2026, 10:50 UHC Naters-Brig UHT Schangnau 5 : 3
08.03.2026, 13:35 UH Zulgtal Eagles II UHT Schangnau 7 : 3

Tabelle

R. Team S G U V + - +/- P
1 UHC Flamatt-Sense 18 16 1 1 139 58 81 33
2 UHC Naters-Brig 18 14 2 2 110 49 61 30
3 Unihockey Riviera 18 12 3 3 113 74 39 27
4 SK Heimberg Dragons 18 10 1 7 84 97 -13 21
5 Alterswil-St. Antoni 18 9 0 9 81 84 -3 18
6 UH Zulgtal Eagles II 18 8 1 9 98 91 7 17
7 Comet Cheseaux 18 7 2 9 73 71 2 16
8 UHT Schangnau 18 4 1 13 83 94 -11 9
9 UHC Guggisberg 18 4 1 13 67 95 -28 9
10 St-Maurice Pécaporés 18 0 0 18 28 163 -135 0

Spiele

Die (reguläre) Saison ist beendet.

Debug

Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:

2026-05-16 23:46:44 - 200 - teams/429542/games?order=asc&season=2025&limit=100
2026-05-16 23:46:44 - cache - teams/429542/registrations?season=2025
2026-05-16 23:46:44 - 200 - teams/429542/table?season=2025

Daten geladen am 2026-05-16 23:46:44.