U21 B

U21 B

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
14.09.2025, 18:00 Jona-Uznach Flames UHC Sarganserland 3 : 5
21.09.2025, 15:00 Red Lions Frauenfeld Jona-Uznach Flames 1 : 7
28.09.2025, 15:00 Jona-Uznach Flames Bassersdorf Nürensdorf 9 : 8
04.10.2025, 12:00 ESV Eschenbach Jona-Uznach Flames 4 : 2
18.10.2025, 18:00 Jona-Uznach Flames WASA St. Gallen 12 : 3
25.10.2025, 18:00 Jona-Uznach Flames White Indians Inwil-Baar 8 : 5
31.10.2025, 20:00 Ad Astra Obwalden Jona-Uznach Flames 7 : 4
08.11.2025, 18:30 Jona-Uznach Flames Ticino Unihockey 4 : 7
22.11.2025, 18:00 Unihockey Luzern Jona-Uznach Flames 6 : 8
30.11.2025, 14:00 UHC Sarganserland Jona-Uznach Flames 9 : 10 n.P.
05.12.2025, 20:00 Jona-Uznach Flames Red Lions Frauenfeld 5 : 7
21.12.2025, 14:00 Bassersdorf Nürensdorf Jona-Uznach Flames 4 : 13
10.01.2026, 16:00 Jona-Uznach Flames ESV Eschenbach 6 : 4
18.01.2026, 17:00 WASA St. Gallen Jona-Uznach Flames 5 : 6
24.01.2026, 14:00 White Indians Inwil-Baar Jona-Uznach Flames 15 : 6
31.01.2026, 15:00 Jona-Uznach Flames Ad Astra Obwalden 7 : 10
14.02.2026, 14:30 Ticino Unihockey Jona-Uznach Flames 9 : 4
28.02.2026, 15:00 Jona-Uznach Flames Unihockey Luzern 5 : 6 n.P.

Tabelle

R. Team S G U V + - +/- P
1 Ad Astra Obwalden 18 16 (1) 0 1 151 79 72 50
2 WASA St. Gallen 18 15 0 2 (1) 169 80 89 46
3 UHC Sarganserland 18 11 0 6 (1) 137 105 32 34
4 Jona-Uznach Flames 18 8 (1) 0 8 (1) 119 115 4 27
5 Ticino Unihockey 18 6 (2) 0 8 (2) 97 141 -44 24
6 Unihockey Luzern 18 5 (4) 0 9 104 126 -22 23
7 ESV Eschenbach 18 6 (1) 0 10 (1) 75 102 -27 21
8 White Indians Inwil-Baar 18 6 0 12 106 122 -16 18
9 Red Lions Frauenfeld 18 5 0 11 (2) 85 110 -25 17
10 Bassersdorf Nürensdorf 18 3 0 14 (1) 84 147 -63 10

Spiele

Die (reguläre) Saison ist beendet.

Debug

Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:

2026-05-17 01:11:16 - 200 - teams/429471/games?order=asc&season=2025&limit=100
2026-05-17 01:11:16 - cache - teams/429471/registrations?season=2025
2026-05-17 01:11:16 - 200 - teams/429471/table?season=2025

Daten geladen am 2026-05-17 01:11:16.