| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 20.09.2025, 09:00 | UHC Wild Pigs | UHT H.S. Bronschhofen | 16 : 7 |
| 20.09.2025, 10:50 | UHT H.S. Bronschhofen | Red Lions Frauenfeld I | 9 : 5 |
| 25.10.2025, 14:30 | Blue Mavericks Hüttwilen | UHT H.S. Bronschhofen | 8 : 3 |
| 25.10.2025, 16:20 | UHT H.S. Bronschhofen | UHC Phantoms Rafzerfeld | 4 : 8 |
| 08.11.2025, 15:25 | UHC B.S. Embrach | UHT H.S. Bronschhofen | 13 : 7 |
| 08.11.2025, 17:15 | UHT H.S. Bronschhofen | Bülach Floorball II | 3 : 8 |
| 22.11.2025, 09:00 | Traktor Buchberg-Rüdl. | UHT H.S. Bronschhofen | 9 : 1 |
| 22.11.2025, 11:45 | Unihockey Tösstal | UHT H.S. Bronschhofen | 9 : 6 |
| 06.12.2025, 11:45 | UHT H.S. Bronschhofen | United Toggenburg Bazenheid I | 6 : 11 |
| 20.12.2025, 13:35 | Bülach Floorball II | UHT H.S. Bronschhofen | 9 : 6 |
| 20.12.2025, 16:20 | UHT H.S. Bronschhofen | UHC Phantoms Rafzerfeld | 3 : 7 |
| 10.01.2026, 10:50 | Unihockey Tösstal | UHT H.S. Bronschhofen | 9 : 5 |
| 10.01.2026, 12:40 | UHT H.S. Bronschhofen | Red Lions Frauenfeld I | 16 : 9 |
| 14.03.2026, 13:35 | UHT H.S. Bronschhofen | Bülach Floorball II | 6 : 6 |
| 14.03.2026, 16:20 | UHC Phantoms Rafzerfeld | UHT H.S. Bronschhofen | 4 : 12 |
| 28.03.2026, 10:50 | UHT H.S. Bronschhofen | Unihockey Tösstal | 14 : 8 |
| 28.03.2026, 12:40 | Red Lions Frauenfeld I | UHT H.S. Bronschhofen | 12 : 4 |
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC B.S. Embrach | 17 | 13 | 2 | 2 | 146 | 86 | 60 | 28 |
| 2 | Blue Mavericks Hüttwilen | 17 | 12 | 0 | 5 | 145 | 78 | 67 | 24 |
| 3 | United Toggenburg Bazenheid I | 17 | 10 | 2 | 5 | 161 | 106 | 55 | 22 |
| 4 | Traktor Buchberg-Rüdl. | 17 | 10 | 0 | 7 | 111 | 79 | 32 | 20 |
| 5 | Bülach Floorball II | 17 | 8 | 3 | 6 | 105 | 103 | 2 | 19 |
| 6 | Red Lions Frauenfeld I | 17 | 7 | 0 | 10 | 127 | 139 | -12 | 14 |
| 7 | UHC Wild Pigs | 17 | 6 | 1 | 10 | 124 | 145 | -21 | 13 |
| 8 | UHC Phantoms Rafzerfeld | 17 | 6 | 1 | 10 | 89 | 142 | -53 | 13 |
| 9 | UHT H.S. Bronschhofen | 17 | 4 | 1 | 12 | 112 | 151 | -39 | 9 |
| 10 | Unihockey Tösstal | 17 | 4 | 0 | 13 | 92 | 183 | -91 | 8 |
Die (reguläre) Saison ist beendet.
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2026-05-17 00:43:56 - 200 - teams/429417/games?order=asc&season=2025&limit=100 2026-05-17 00:43:56 - 200 - teams/429417/registrations?season=2025 2026-05-17 00:43:56 - 200 - teams/429417/table?season=2025
Daten geladen am 2026-05-17 00:43:56.