| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 24.05.2025, 19:00 | Innebandy Zürich 11 | Floorball Albis | 5 : 4 |
| 14.06.2025, 14:15 | Innebandy Zürich 11 | Glattal Falcons | 6 : 8 |
| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 21.09.2025, 10:00 | Lions Meilen Uetikon | Innebandy Zürich 11 | 2 : 3 |
| 04.10.2025, 14:30 | HC Rychenberg Winterthur II | Innebandy Zürich 11 | 7 : 1 |
| 18.10.2025, 12:15 | Glattal Falcons II | Innebandy Zürich 11 | 5 : 8 |
| 02.11.2025, 14:30 | Bassersdorf Nürensdorf II | Innebandy Zürich 11 | 12 : 5 |
| 15.11.2025, 10:00 | Zürisee Unihockey ZKH | Innebandy Zürich 11 | 3 : 1 |
| 23.11.2025, 15:45 | Kloten-Dietlikon Jets II | Innebandy Zürich 11 | 4 : 3 |
| 14.12.2025, 16:45 | Pfannenstiel Egg II | Innebandy Zürich 11 | 6 : 2 |
| 20.12.2025, 16:45 | Innebandy Zürich 11 | Lions Meilen Uetikon | 3 : 2 n.V. |
| 18.01.2026, 16:45 | Innebandy Zürich 11 | HC Rychenberg Winterthur II | 4 : 6 |
| 31.01.2026, 12:15 | Innebandy Zürich 11 | Glattal Falcons II | 4 : 8 |
| 14.02.2026, 10:00 | Innebandy Zürich 11 | Bassersdorf Nürensdorf II | 3 : 5 |
| 01.03.2026, 14:30 | Innebandy Zürich 11 | Zürisee Unihockey ZKH | 4 : 6 |
| 15.03.2026, 10:00 | Innebandy Zürich 11 | Kloten-Dietlikon Jets II | 9 : 5 |
| 22.03.2026, 14:30 | Innebandy Zürich 11 | Pfannenstiel Egg II | 2 : 3 |
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bassersdorf Nürensdorf II | 14 | 10 (1) | 0 | 3 | 74 | 57 | 17 | 32 |
| 2 | Pfannenstiel Egg II | 14 | 9 (1) | 0 | 2 (2) | 55 | 36 | 19 | 31 |
| 3 | HC Rychenberg Winterthur II | 14 | 8 | 0 | 5 (1) | 74 | 60 | 14 | 25 |
| 4 | Glattal Falcons II | 14 | 7 | 0 | 6 (1) | 84 | 66 | 18 | 22 |
| 5 | Kloten-Dietlikon Jets II | 14 | 5 (1) | 0 | 7 (1) | 73 | 84 | -11 | 18 |
| 6 | Lions Meilen Uetikon | 14 | 4 (2) | 0 | 7 (1) | 54 | 68 | -14 | 17 |
| 7 | Zürisee Unihockey ZKH | 14 | 4 | 0 | 10 | 48 | 69 | -21 | 12 |
| 8 | Innebandy Zürich 11 | 14 | 3 (1) | 0 | 10 | 52 | 74 | -22 | 11 |
Die (reguläre) Saison ist beendet.
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2026-05-17 00:06:53 - 200 - teams/429333/games?order=asc&season=2025&limit=100 2026-05-17 00:06:53 - 200 - teams/429333/registrations?season=2025 2026-05-17 00:06:53 - 200 - teams/429333/table?season=2025
Daten geladen am 2026-05-17 00:06:53.