Junioren B

Junioren B

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
21.09.2025, 10:50 Biberist Aktiv TSV Unihockey Deitingen 0 : 4
21.09.2025, 13:35 TSV Unihockey Deitingen Unihockey Lohn 3 : 7
26.10.2025, 09:55 UC Moutier TSV Unihockey Deitingen 8 : 3
26.10.2025, 11:45 Unihockey Derendingen TSV Unihockey Deitingen 2 : 5
09.11.2025, 14:30 KTV Laupersdorf TSV Unihockey Deitingen 10 : 7
09.11.2025, 16:20 TSV Unihockey Deitingen UHC Tigers H.-T. 9 : 8
23.11.2025, 09:55 Unihockey Cobras Grenchen TSV Unihockey Deitingen 0 : 9
23.11.2025, 12:40 UHC Juravipers TSV Unihockey Deitingen 2 : 13
07.12.2025, 09:55 STV Murgenthal TSV Unihockey Deitingen 2 : 6
07.12.2025, 11:45 Unihockey Lohn TSV Unihockey Deitingen 4 : 4
18.01.2026, 14:30 TSV Unihockey Deitingen Biberist Aktiv 6 : 5
18.01.2026, 17:15 TSV Unihockey Deitingen STV Murgenthal 7 : 5
22.02.2026, 14:30 TSV Unihockey Deitingen Unihockey Derendingen 8 : 9
22.02.2026, 16:20 TSV Unihockey Deitingen UC Moutier 6 : 3
15.03.2026, 09:55 UHC Tigers H.-T. TSV Unihockey Deitingen 7 : 8
15.03.2026, 11:45 TSV Unihockey Deitingen KTV Laupersdorf 4 : 5
29.03.2026, 09:55 TSV Unihockey Deitingen Unihockey Cobras Grenchen 7 : 4
29.03.2026, 12:40 TSV Unihockey Deitingen UHC Juravipers 6 : 5

Tabelle

R. Team S G U V + - +/- P
1 Unihockey Lohn 18 17 1 0 143 46 97 35
2 KTV Laupersdorf 18 14 1 3 126 78 48 29
3 TSV Unihockey Deitingen 18 12 1 5 115 86 29 25
4 UC Moutier 18 10 2 6 119 90 29 22
5 UHC Tigers H.-T. 18 9 2 7 162 114 48 20
6 Unihockey Derendingen 18 6 1 11 121 145 -24 13
7 STV Murgenthal 18 6 0 12 90 147 -57 12
8 Biberist Aktiv 18 4 2 12 75 103 -28 10
9 UHC Juravipers 18 3 1 14 74 134 -60 7
10 Unihockey Cobras Grenchen 18 3 1 14 78 160 -82 7

Spiele

Die (reguläre) Saison ist beendet.

Debug

Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:

2026-05-16 23:52:12 - 200 - teams/429132/games?order=asc&season=2025&limit=100
2026-05-16 23:52:12 - cache - teams/429132/registrations?season=2025
2026-05-16 23:52:12 - 200 - teams/429132/table?season=2025

Daten geladen am 2026-05-16 23:52:12.