Damen KF 2. Liga

Cup

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
06.08.2023, 18:00 UHC Meiersmaad UHC Burgdorf 15 : 12
13.08.2023, 16:00 Floorball Obwalden UHC Burgdorf 7 : 3

Damen KF 2. Liga

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
24.09.2023, 13:35 UHC S.D. Heimberg UHC Burgdorf 7 : 7
24.09.2023, 16:20 UHC Burgdorf Racoons Herzogenbuchsee 6 : 3
08.10.2023, 14:30 UHC Burgdorf Eintracht Beromünster 5 : 3
08.10.2023, 17:15 UHC Burgdorf UHC Walkringen 4 : 6
29.10.2023, 09:55 STV Murgenthal UHC Burgdorf 3 : 6
29.10.2023, 11:45 Skorpion Emmental Zollbrück III UHC Burgdorf 13 : 4
05.11.2023, 13:35 UHC Meiersmaad UHC Burgdorf 3 : 4
05.11.2023, 16:20 UHC Naters-Brig UHC Burgdorf 1 : 7
19.11.2023, 09:00 Team Aarau II UHC Burgdorf 3 : 5
19.11.2023, 11:45 UHC Burgdorf UHC S.D. Heimberg 5 : 9
17.12.2023, 09:55 Racoons Herzogenbuchsee UHC Burgdorf 6 : 3
17.12.2023, 12:40 UHC Burgdorf Team Aarau II 7 : 3
28.01.2024, 09:00 UHC Walkringen UHC Burgdorf 6 : 9
28.01.2024, 11:45 Eintracht Beromünster UHC Burgdorf 6 : 2
04.02.2024, 14:30 UHC Burgdorf Skorpion Emmental Zollbrück III 4 : 11
04.02.2024, 16:20 UHC Burgdorf STV Murgenthal 1 : 7
03.03.2024, 13:35 UHC Burgdorf UHC Meiersmaad 4 : 2
03.03.2024, 16:20 UHC Burgdorf UHC Naters-Brig 2 : 5

Tabelle

R. Team S G U V + - +/- P
1 Skorpion Emmental Zollbrück III 18 17 1 0 200 57 143 35
2 UHC Naters-Brig 18 12 1 5 92 68 24 25
3 UHC Meiersmaad 18 9 3 6 108 100 8 21
4 UHC S.D. Heimberg 18 9 3 6 93 98 -5 21
5 UHC Burgdorf 18 9 1 8 85 97 -12 19
6 STV Murgenthal 18 8 2 8 85 85 0 18
7 Team Aarau II 18 5 4 9 77 112 -35 14
8 Eintracht Beromünster 18 4 3 11 85 104 -19 11
9 Racoons Herzogenbuchsee 18 4 2 12 67 99 -32 10
10 UHC Walkringen 18 2 2 14 69 141 -72 6

Spiele

Die (reguläre) Saison ist beendet.

Debug

Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:

2024-05-16 01:02:47 - 200 - teams/429127/games?order=asc&season=2023&limit=100
2024-05-16 01:02:48 - 200 - teams/429127/registrations?season=2023
2024-05-16 01:02:48 - 200 - teams/429127/table?season=2023

Daten geladen am 2024-05-16 01:02:48.