| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 13.09.2025, 10:50 | UHT TV Wohlen BE | UHC W.W. Schüpfen-Busswil I | 3 : 8 |
| 13.09.2025, 13:35 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil I | Bern Capitals Ost I | 7 : 4 |
| 12.10.2025, 09:55 | Hornets R.Moosseedorf Worblental I | UHC W.W. Schüpfen-Busswil I | 6 : 7 |
| 12.10.2025, 11:45 | UHC Burgdorf I | UHC W.W. Schüpfen-Busswil I | 7 : 6 |
| 08.11.2025, 14:30 | SV Wiler-Ersigen III | UHC W.W. Schüpfen-Busswil I | 6 : 13 |
| 08.11.2025, 16:20 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil I | Aergera Giffers II | 5 : 2 |
| 23.11.2025, 09:55 | Floorball Köniz Bern III | UHC W.W. Schüpfen-Busswil I | 1 : 5 |
| 23.11.2025, 12:40 | UHC Kappelen | UHC W.W. Schüpfen-Busswil I | 4 : 6 |
| 07.12.2025, 12:40 | UHC Flamatt-Sense II | UHC W.W. Schüpfen-Busswil I | 3 : 23 |
| 11.01.2026, 09:00 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil I | UHC Kappelen | 7 : 4 |
| 11.01.2026, 10:50 | Hornets R.Moosseedorf Worblental I | UHC W.W. Schüpfen-Busswil I | 7 : 2 |
| 25.01.2026, 14:30 | UHC Burgdorf I | UHC W.W. Schüpfen-Busswil I | 3 : 9 |
| 25.01.2026, 16:20 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil I | Aergera Giffers II | 6 : 5 |
| 29.03.2026, 09:00 | UHC Kappelen | UHC W.W. Schüpfen-Busswil I | 4 : 2 |
| 29.03.2026, 10:50 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil I | Hornets R.Moosseedorf Worblental I | 6 : 5 |
| 19.04.2026, 14:30 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil I | UHC Burgdorf I | 6 : 7 |
| 19.04.2026, 16:20 | Aergera Giffers II | UHC W.W. Schüpfen-Busswil I | 6 : 9 |
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil I | 17 | 13 | 0 | 4 | 127 | 77 | 50 | 26 |
| 2 | Hornets R.Moosseedorf Worblental I | 17 | 12 | 1 | 4 | 115 | 67 | 48 | 25 |
| 3 | Aergera Giffers II | 17 | 11 | 1 | 5 | 110 | 70 | 40 | 23 |
| 4 | UHC Burgdorf I | 17 | 9 | 1 | 7 | 116 | 85 | 31 | 19 |
| 5 | Floorball Köniz Bern III | 17 | 9 | 0 | 8 | 95 | 68 | 27 | 18 |
| 6 | Bern Capitals Ost I | 17 | 9 | 0 | 8 | 123 | 103 | 20 | 18 |
| 7 | UHC Kappelen | 17 | 7 | 2 | 8 | 88 | 93 | -5 | 16 |
| 8 | SV Wiler-Ersigen III | 17 | 7 | 0 | 10 | 115 | 114 | 1 | 14 |
| 9 | UHT TV Wohlen BE | 17 | 2 | 2 | 13 | 69 | 112 | -43 | 6 |
| 10 | UHC Flamatt-Sense II | 17 | 2 | 1 | 14 | 58 | 227 | -169 | 5 |
Die (reguläre) Saison ist beendet.
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2026-05-17 00:44:27 - 200 - teams/429078/games?order=asc&season=2025&limit=100 2026-05-17 00:44:27 - 200 - teams/429078/registrations?season=2025 2026-05-17 00:44:28 - 200 - teams/429078/table?season=2025
Daten geladen am 2026-05-17 00:44:28.