Herren GF 3. Liga

Cup

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
14.05.2023, 15:00 Oberland 84 Interlaken Visper Lions 9 : 5
18.06.2023, 16:00 Oberland 84 Interlaken Black Creek Schwarzenbach 3 : 15

Herren GF 3. Liga

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
17.09.2023, 11:15 Oberland 84 Interlaken Biberist Aktiv 7 : 0
01.10.2023, 14:30 Oberland 84 Interlaken Black Creek Schwarzenbach II 10 : 5
15.10.2023, 10:00 Oberland 84 Interlaken UHC Thun II 4 : 10
28.10.2023, 12:15 Oberland 84 Interlaken UHC Meiersmaad 1 : 5
11.11.2023, 16:45 Oberland 84 Interlaken UH Zulgtal Eagles 3 : 8
19.11.2023, 14:30 Oberland 84 Interlaken UHC Bowil 1 : 2
10.12.2023, 10:00 Visper Lions Oberland 84 Interlaken 6 : 12
17.12.2023, 13:30 Biberist Aktiv Oberland 84 Interlaken 4 : 12
13.01.2024, 16:45 Black Creek Schwarzenbach II Oberland 84 Interlaken 0 : 10
27.01.2024, 10:00 UHC Thun II Oberland 84 Interlaken 6 : 8
10.02.2024, 16:45 UHC Meiersmaad Oberland 84 Interlaken 4 : 3
18.02.2024, 11:15 UH Zulgtal Eagles Oberland 84 Interlaken 5 : 3
03.03.2024, 12:15 UHC Bowil Oberland 84 Interlaken 3 : 6
16.03.2024, 12:15 Oberland 84 Interlaken Visper Lions 9 : 5

Tabelle

R. Team S G U V + - +/- P
1 UH Zulgtal Eagles 14 11 (1) 0 1 (1) 111 46 65 36
2 UHC Bowil 14 10 (2) 0 2 77 43 34 34
3 Oberland 84 Interlaken 14 8 0 6 89 63 26 24
4 UHC Meiersmaad 14 7 0 5 (2) 76 79 -3 23
5 UHC Thun II 14 6 0 8 99 91 8 18
6 Biberist Aktiv 14 5 (1) 0 8 60 89 -29 17
7 Visper Lions 14 5 0 8 (1) 97 103 -6 16
8 Black Creek Schwarzenbach II 14 0 0 14 41 136 -95 0

Spiele

Die (reguläre) Saison ist beendet.

Debug

Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:

2024-05-14 07:16:03 - cache - teams/429054/games?order=asc&season=2023&limit=100
2024-05-14 07:16:03 - cache - teams/429054/registrations?season=2023
2024-05-14 07:16:03 - cache - teams/429054/table?season=2023

Daten geladen am 2024-05-14 07:16:03.