| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 21.09.2025, 13:40 | UHC Pieterlen II | STV Murgenthal II | 5 : 4 |
| 21.09.2025, 15:30 | Unihockey Derendingen IV | STV Murgenthal II | 18 : 0 |
| 19.10.2025, 10:00 | STV Murgenthal II | UHC T.S. Unterkulm | 9 : 9 |
| 19.10.2025, 11:50 | STV Murgenthal II | UHC Lommiswil II | 6 : 9 |
| 09.11.2025, 12:45 | UHC Pinguin Schötz III | STV Murgenthal II | 9 : 1 |
| 09.11.2025, 15:30 | Unihockey TV Grosswangen II | STV Murgenthal II | 5 : 3 |
| 07.12.2025, 10:55 | Unihockey Lohn II | STV Murgenthal II | 10 : 3 |
| 07.12.2025, 14:35 | STV Murgenthal II | UHC Pieterlen II | 6 : 4 |
| 25.01.2026, 10:00 | UHC Lommiswil II | STV Murgenthal II | 5 : 1 |
| 25.01.2026, 12:45 | STV Murgenthal II | Unihockey Derendingen IV | 4 : 13 |
| 15.02.2026, 10:55 | UHC T.S. Unterkulm | STV Murgenthal II | 12 : 1 |
| 15.02.2026, 13:40 | STV Murgenthal II | UHC Pinguin Schötz III | 8 : 6 |
| 08.03.2026, 10:55 | STV Murgenthal II | Unihockey TV Grosswangen II | 2 : 11 |
| 08.03.2026, 12:45 | STV Murgenthal II | Unihockey Lohn II | 2 : 9 |
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unihockey Derendingen IV | 14 | 11 | 2 | 1 | 131 | 46 | 85 | 24 |
| 2 | UHC T.S. Unterkulm | 14 | 10 | 3 | 1 | 118 | 69 | 49 | 23 |
| 3 | Unihockey TV Grosswangen II | 14 | 6 | 3 | 5 | 92 | 73 | 19 | 15 |
| 4 | UHC Pinguin Schötz III | 14 | 6 | 3 | 5 | 84 | 75 | 9 | 15 |
| 5 | Unihockey Lohn II | 14 | 6 | 1 | 7 | 81 | 65 | 16 | 13 |
| 6 | UHC Lommiswil II | 14 | 5 | 2 | 7 | 83 | 93 | -10 | 12 |
| 7 | STV Murgenthal II | 14 | 2 | 1 | 11 | 50 | 125 | -75 | 5 |
| 8 | UHC Pieterlen II | 14 | 2 | 1 | 11 | 54 | 147 | -93 | 5 |
Die (reguläre) Saison ist beendet.
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2026-05-17 00:02:48 - 200 - teams/429045/games?order=asc&season=2025&limit=100 2026-05-17 00:02:48 - 200 - teams/429045/registrations?season=2025 2026-05-17 00:02:48 - 200 - teams/429045/table?season=2025
Daten geladen am 2026-05-17 00:02:48.