| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 24.05.2025, 15:00 | UHC Zimmerberg Hawks II | UHC B.S. Embrach II | 24 : 9 |
| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 28.09.2025, 09:00 | UHC Uster III | UHC B.S. Embrach II | 2 : 5 |
| 28.09.2025, 10:50 | UHC B.S. Embrach II | Rattlesnakes Schmerikon | 13 : 2 |
| 19.10.2025, 14:30 | Traktor Buchberg-Rüdl. II | UHC B.S. Embrach II | 9 : 5 |
| 19.10.2025, 16:20 | UHC B.S. Embrach II | UHC Zimmerberg Hawks II | 8 : 4 |
| 30.11.2025, 15:25 | Black Roses Rappi II | UHC B.S. Embrach II | 5 : 5 |
| 30.11.2025, 17:15 | UHC B.S. Embrach II | UHT Rapperswil-Jona II | 7 : 8 |
| 11.01.2026, 09:00 | UHC Eschenbach II | UHC B.S. Embrach II | 6 : 10 |
| 11.01.2026, 11:45 | UHC Phantoms Rafzerfeld | UHC B.S. Embrach II | 3 : 10 |
| 08.02.2026, 10:50 | UHC B.S. Embrach II | UHC Uster III | 8 : 5 |
| 08.02.2026, 13:35 | UHC B.S. Embrach II | Pfannenstiel Egg V | 6 : 7 |
| 22.02.2026, 14:30 | Rattlesnakes Schmerikon | UHC B.S. Embrach II | 4 : 4 |
| 22.02.2026, 16:20 | Pfannenstiel Egg V | UHC B.S. Embrach II | 5 : 2 |
| 01.03.2026, 09:55 | UHC Zimmerberg Hawks II | UHC B.S. Embrach II | 3 : 7 |
| 01.03.2026, 11:45 | UHC B.S. Embrach II | Traktor Buchberg-Rüdl. II | 9 : 1 |
| 29.03.2026, 09:00 | UHT Rapperswil-Jona II | UHC B.S. Embrach II | 6 : 3 |
| 29.03.2026, 10:50 | UHC B.S. Embrach II | Black Roses Rappi II | 5 : 9 |
| 19.04.2026, 09:00 | UHC B.S. Embrach II | UHC Eschenbach II | 7 : 6 |
| 19.04.2026, 11:45 | UHC B.S. Embrach II | UHC Phantoms Rafzerfeld | 6 : 7 |
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfannenstiel Egg V | 18 | 17 | 0 | 1 | 223 | 106 | 117 | 34 |
| 2 | Black Roses Rappi II | 18 | 11 | 2 | 5 | 130 | 107 | 23 | 24 |
| 3 | UHT Rapperswil-Jona II | 18 | 10 | 3 | 5 | 101 | 106 | -5 | 23 |
| 4 | UHC Eschenbach II | 18 | 11 | 0 | 7 | 122 | 103 | 19 | 22 |
| 5 | UHC B.S. Embrach II | 18 | 9 | 2 | 7 | 120 | 92 | 28 | 20 |
| 6 | Traktor Buchberg-Rüdl. II | 18 | 8 | 0 | 10 | 89 | 106 | -17 | 16 |
| 7 | UHC Zimmerberg Hawks II | 18 | 6 | 1 | 11 | 116 | 111 | 5 | 13 |
| 8 | UHC Phantoms Rafzerfeld | 18 | 4 | 3 | 11 | 100 | 144 | -44 | 11 |
| 9 | UHC Uster III | 18 | 4 | 1 | 13 | 81 | 133 | -52 | 9 |
| 10 | Rattlesnakes Schmerikon | 18 | 3 | 2 | 13 | 98 | 172 | -74 | 8 |
Die (reguläre) Saison ist beendet.
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2026-05-17 01:43:38 - 200 - teams/428996/games?order=asc&season=2025&limit=100 2026-05-17 01:43:38 - cache - teams/428996/registrations?season=2025 2026-05-17 01:43:38 - 200 - teams/428996/table?season=2025
Daten geladen am 2026-05-17 01:43:38.