| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 13.09.2025, 14:30 | UHC Lokomotive Stäfa | UHC Zimmerberg Hawks II | 4 : 7 |
| 13.09.2025, 16:20 | Red Devils March-Höfe II | UHC Lokomotive Stäfa | 9 : 15 |
| 01.11.2025, 10:50 | Unihockey Luzern V | UHC Lokomotive Stäfa | 5 : 10 |
| 01.11.2025, 13:35 | Grasshopper Club Zürich I | UHC Lokomotive Stäfa | 19 : 6 |
| 15.11.2025, 09:00 | UHC Lokomotive Stäfa | Pfannenstiel Egg | 13 : 0 |
| 15.11.2025, 10:50 | UHC Lokomotive Stäfa | UHC Eschenbach I | 7 : 15 |
| 29.11.2025, 09:55 | UHC Lokomotive Stäfa | emotion Hinwil-Tann | 6 : 9 |
| 29.11.2025, 11:45 | UHC Lokomotive Stäfa | UHCevi Gossau II | 8 : 7 |
| 20.12.2025, 10:50 | UHC Lokomotive Stäfa | Zürisee Unihockey ZKH II | 16 : 6 |
| 10.01.2026, 09:00 | Grasshopper Club Zürich I | UHC Lokomotive Stäfa | 15 : 7 |
| 10.01.2026, 11:45 | UHC Lokomotive Stäfa | UHC Zimmerberg Hawks II | 7 : 8 |
| 17.01.2026, 15:25 | UHC Eschenbach I | UHC Lokomotive Stäfa | 7 : 2 |
| 17.01.2026, 17:15 | UHC Lokomotive Stäfa | UHCevi Gossau II | 6 : 7 |
| 14.03.2026, 09:00 | UHC Lokomotive Stäfa | Grasshopper Club Zürich I | 4 : 24 |
| 14.03.2026, 11:45 | UHC Zimmerberg Hawks II | UHC Lokomotive Stäfa | 8 : 10 |
| 28.03.2026, 15:25 | UHC Lokomotive Stäfa | UHC Eschenbach I | 4 : 11 |
| 28.03.2026, 17:15 | UHCevi Gossau II | UHC Lokomotive Stäfa | 8 : 7 |
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grasshopper Club Zürich I | 17 | 16 | 0 | 1 | 264 | 93 | 171 | 32 |
| 2 | UHC Eschenbach I | 17 | 11 | 2 | 4 | 186 | 98 | 88 | 24 |
| 3 | emotion Hinwil-Tann | 17 | 12 | 0 | 5 | 178 | 107 | 71 | 24 |
| 4 | UHC Zimmerberg Hawks II | 17 | 10 | 1 | 6 | 149 | 134 | 15 | 21 |
| 5 | Red Devils March-Höfe II | 17 | 9 | 0 | 8 | 151 | 131 | 20 | 18 |
| 6 | UHCevi Gossau II | 17 | 8 | 1 | 8 | 147 | 132 | 15 | 17 |
| 7 | Zürisee Unihockey ZKH II | 17 | 7 | 0 | 10 | 120 | 164 | -44 | 14 |
| 8 | UHC Lokomotive Stäfa | 17 | 6 | 0 | 11 | 132 | 165 | -33 | 12 |
| 9 | Pfannenstiel Egg | 17 | 3 | 0 | 14 | 59 | 226 | -167 | 6 |
| 10 | Unihockey Luzern V | 17 | 1 | 0 | 16 | 57 | 193 | -136 | 2 |
Die (reguläre) Saison ist beendet.
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2026-05-17 00:46:01 - 200 - teams/428688/games?order=asc&season=2025&limit=100 2026-05-17 00:46:01 - 200 - teams/428688/registrations?season=2025 2026-05-17 00:46:01 - 200 - teams/428688/table?season=2025
Daten geladen am 2026-05-17 00:46:01.