U21 B

U21 B

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
09.09.2023, 17:00 Unihockey Luzern Bassersdorf Nürensdorf 4 : 5
16.09.2023, 14:00 I. M. Davos-Klosters Unihockey Luzern 6 : 7
23.09.2023, 12:00 Unihockey Luzern Kloten-Dietlikon Jets 2 : 15
30.09.2023, 19:30 Jona-Uznach Flames Unihockey Luzern 6 : 7 n.V.
08.10.2023, 12:30 Unihockey Luzern Red Devils March-Höfe 3 : 5
28.10.2023, 18:30 White Indians Inwil-Baar Unihockey Luzern 10 : 4
04.11.2023, 15:00 Unihockey Luzern Chur Unihockey 3 : 13
18.11.2023, 19:30 Unihockey Luzern Ad Astra Obwalden 4 : 12
25.11.2023, 14:30 Ticino Unihockey Unihockey Luzern 1 : 8
02.12.2023, 14:00 Bassersdorf Nürensdorf Unihockey Luzern 3 : 7
09.12.2023, 19:00 Unihockey Luzern I. M. Davos-Klosters 8 : 4
17.12.2023, 15:00 Kloten-Dietlikon Jets Unihockey Luzern 13 : 4
13.01.2024, 17:00 Unihockey Luzern Jona-Uznach Flames 3 : 6
21.01.2024, 18:00 Red Devils March-Höfe Unihockey Luzern 7 : 5
27.01.2024, 19:30 Unihockey Luzern White Indians Inwil-Baar 11 : 2
18.02.2024, 18:00 Chur Unihockey Unihockey Luzern 9 : 3
01.03.2024, 20:00 Ad Astra Obwalden Unihockey Luzern 10 : 6
10.03.2024, 16:45 Unihockey Luzern Ticino Unihockey 4 : 5 n.V.

Tabelle

R. Team S G U V + - +/- P
1 Chur Unihockey 18 17 0 1 159 61 98 51
2 Kloten-Dietlikon Jets 18 15 (1) 0 2 169 63 106 47
3 Red Devils March-Höfe 18 12 0 5 (1) 111 86 25 37
4 Ad Astra Obwalden 18 10 (1) 0 7 133 87 46 32
5 Jona-Uznach Flames 18 8 0 7 (3) 102 104 -2 27
6 White Indians Inwil-Baar 18 6 0 11 (1) 85 142 -57 19
7 Unihockey Luzern 18 5 (1) 0 11 (1) 93 132 -39 18
8 Bassersdorf Nürensdorf 18 5 (1) 0 12 77 113 -36 17
9 Ticino Unihockey 18 4 (2) 0 12 77 129 -52 16
10 I. M. Davos-Klosters 18 2 0 16 70 159 -89 6

Spiele

Die (reguläre) Saison ist beendet.

Debug

Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:

2024-05-07 10:02:25 - 200 - teams/428645/games?order=asc&season=2023&limit=100
2024-05-07 10:02:25 - 200 - teams/428645/registrations?season=2023
2024-05-07 10:02:25 - 200 - teams/428645/table?season=2023

Daten geladen am 2024-05-07 10:02:25.