Herren GF 1. Liga

Cup

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
13.06.2023, 20:00 STV Spreitenbach Team Aarau 1 : 13
20.08.2023, 19:30 Corcelles-Cormondrèche Team Aarau 5 : 4

Herren GF 1. Liga

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
10.09.2023, 19:00 Black Creek Schwarzenbach Team Aarau 4 : 3
16.09.2023, 19:00 Team Aarau Hornets R.Moosseedorf Worblental 4 : 3
23.09.2023, 18:00 Unihockey Langenthal Aarwangen Team Aarau 10 : 6
24.09.2023, 19:00 Team Aarau Baden-Birmenstorf 4 : 3
01.10.2023, 16:00 Bern Capitals Team Aarau 3 : 2
08.10.2023, 17:00 Zuger Highlands Team Aarau 5 : 4 n.V.
14.10.2023, 19:00 Team Aarau Olten Zofingen 4 : 5 n.V.
22.10.2023, 20:00 Unihockey Schüpbach Team Aarau 10 : 5
28.10.2023, 19:00 Team Aarau Unihockey Luzern 7 : 4
04.11.2023, 20:00 LUC Floorball Epalinges Team Aarau 1 : 6
05.11.2023, 19:00 Team Aarau Lions Konolfingen 3 : 4 n.V.
11.11.2023, 19:00 Team Aarau Black Creek Schwarzenbach 7 : 5
19.11.2023, 20:00 Hornets R.Moosseedorf Worblental Team Aarau 2 : 6
24.11.2023, 20:00 Team Aarau Unihockey Langenthal Aarwangen 2 : 3
03.12.2023, 19:00 Baden-Birmenstorf Team Aarau 7 : 3
16.12.2023, 19:00 Team Aarau Bern Capitals 5 : 4 n.P.
17.12.2023, 19:00 Team Aarau Zuger Highlands 5 : 2
12.01.2024, 20:00 Olten Zofingen Team Aarau 7 : 4
14.01.2024, 19:00 Team Aarau Unihockey Schüpbach 6 : 11
20.01.2024, 19:00 Unihockey Luzern Team Aarau 4 : 5
27.01.2024, 19:00 Team Aarau LUC Floorball Epalinges 2 : 6
02.02.2024, 19:30 Lions Konolfingen Team Aarau 8 : 4

Playoff Viertelfinals

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
10.02.2024, 16:00 Unihockey Langenthal Aarwangen Team Aarau 7 : 2
17.02.2024, 19:00 Team Aarau Unihockey Langenthal Aarwangen 4 : 6

Tabelle

R. Team S G U V + - +/- P
1 Unihockey Langenthal Aarwangen 22 19 (1) 0 0 (2) 180 109 71 61
2 Lions Konolfingen 22 14 (2) 0 4 (2) 163 99 64 48
3 Olten Zofingen 22 12 (2) 0 7 (1) 125 94 31 41
4 Unihockey Schüpbach 22 12 (2) 0 7 (1) 135 118 17 41
5 Unihockey Luzern 22 11 (1) 0 10 127 125 2 35
6 Hornets R.Moosseedorf Worblental 22 11 0 11 142 118 24 33
7 Zuger Highlands 22 8 (3) 0 10 (1) 100 109 -9 31
8 Team Aarau 22 8 (1) 0 10 (3) 97 111 -14 29
9 Black Creek Schwarzenbach 22 8 (2) 0 11 (1) 113 135 -22 29
10 LUC Floorball Epalinges 22 7 0 14 (1) 104 152 -48 22
11 Bern Capitals 22 5 (1) 0 15 (1) 93 140 -47 18
12 Baden-Birmenstorf 22 2 0 18 (2) 98 167 -69 8

Spiele

Die (reguläre) Saison ist beendet.

Debug

Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:

2024-05-15 02:07:01 - 200 - teams/428565/games?order=asc&season=2023&limit=100
2024-05-15 02:07:01 - 200 - teams/428565/registrations?season=2023
2024-05-15 02:07:02 - 200 - teams/428565/table?season=2023

Daten geladen am 2024-05-15 02:07:02.