Junioren B

Junioren B

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
14.09.2025, 09:00 TSV Bubendorf Reinacher Sportverein 5 : 10
14.09.2025, 10:50 Reinacher Sportverein UHC Lenzburg 9 : 2
19.10.2025, 14:30 UHC Frenkendorf-Füllinsdorf Reinacher Sportverein 9 : 7
19.10.2025, 16:20 Reinacher Sportverein UHC Pinguin Schötz 10 : 3
02.11.2025, 15:25 Griffins Muttenz-Pratteln Reinacher Sportverein 4 : 14
02.11.2025, 17:15 Reinacher Sportverein UHC Nuglar United 6 : 6
23.11.2025, 09:00 UHC Riehen Reinacher Sportverein 4 : 6
23.11.2025, 11:45 SV ALPHA Trimbach Reinacher Sportverein 3 : 20
21.12.2025, 10:50 Reinacher Sportverein TSV Bubendorf 15 : 0
21.12.2025, 13:35 Reinacher Sportverein UHC JW Sursee 86 19 : 1
11.01.2026, 14:30 UHC Lenzburg Reinacher Sportverein 3 : 6
11.01.2026, 16:20 UHC JW Sursee 86 Reinacher Sportverein 4 : 10
18.01.2026, 09:55 UHC Pinguin Schötz Reinacher Sportverein 3 : 5
18.01.2026, 11:45 Reinacher Sportverein UHC Frenkendorf-Füllinsdorf 8 : 4
08.03.2026, 09:00 UHC Nuglar United Reinacher Sportverein 8 : 3
08.03.2026, 10:50 Reinacher Sportverein Griffins Muttenz-Pratteln 23 : 3
22.03.2026, 09:00 Reinacher Sportverein UHC Riehen 10 : 2
22.03.2026, 11:45 Reinacher Sportverein SV ALPHA Trimbach 19 : 2

Tabelle

R. Team S G U V + - +/- P
1 UHC Nuglar United 18 17 1 0 238 61 177 35
2 Reinacher Sportverein 18 15 1 2 200 66 134 31
3 UHC Frenkendorf-Füllinsdorf 18 13 0 5 166 97 69 26
4 UHC Riehen 18 13 0 5 163 102 61 26
5 UHC Lenzburg 18 9 0 9 133 147 -14 18
6 TSV Bubendorf 18 7 0 11 139 151 -12 14
7 UHC Pinguin Schötz 18 7 0 11 93 112 -19 14
8 UHC JW Sursee 86 18 5 0 13 106 167 -61 10
9 Griffins Muttenz-Pratteln 18 2 0 16 82 222 -140 4
10 SV ALPHA Trimbach 18 1 0 17 75 270 -195 2

Spiele

Die (reguläre) Saison ist beendet.

Debug

Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:

2026-05-17 00:45:39 - 200 - teams/428420/games?order=asc&season=2025&limit=100
2026-05-17 00:45:39 - 200 - teams/428420/registrations?season=2025
2026-05-17 00:45:39 - 200 - teams/428420/table?season=2025

Daten geladen am 2026-05-17 00:45:39.