Herren KF 3. Liga

Herren KF 3. Liga

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
24.09.2023, 14:30 DT Bäretswil II Buffalo Rheintal 6 : 3
24.09.2023, 17:15 Buffalo Rheintal UHC Black Panthers Zizers 7 : 10
15.10.2023, 09:55 Buffalo Rheintal Black Roses Rappi 8 : 3
15.10.2023, 12:40 Buffalo Rheintal Black Barons Wil 5 : 6
29.10.2023, 13:35 Buffalo Rheintal UHC Jonschwil Vipers 3 : 8
29.10.2023, 15:25 Buffalo Rheintal UHC Schaan 6 : 6
10.12.2023, 14:30 Buffalo Rheintal UHC Benken-Mollis 4 : 8
10.12.2023, 16:20 Buffalo Rheintal Nesslau Sharks II 6 : 10
14.01.2024, 15:25 Red Devils March-Höfe III Buffalo Rheintal 5 : 4
14.01.2024, 17:15 Buffalo Rheintal DT Bäretswil II 4 : 4
11.02.2024, 09:00 UHC Black Panthers Zizers Buffalo Rheintal 15 : 4
11.02.2024, 10:50 Buffalo Rheintal Red Devils March-Höfe III 5 : 8
18.02.2024, 13:35 Black Barons Wil Buffalo Rheintal 4 : 4
18.02.2024, 16:20 Black Roses Rappi Buffalo Rheintal 4 : 7
17.03.2024, 10:50 UHC Schaan Buffalo Rheintal 9 : 2
17.03.2024, 12:40 UHC Jonschwil Vipers Buffalo Rheintal 9 : 2
07.04.2024, 14:30 UHC Benken-Mollis Buffalo Rheintal 5 : 3
07.04.2024, 16:20 Nesslau Sharks II Buffalo Rheintal 13 : 6

Tabelle

R. Team S G U V + - +/- P
1 UHC Benken-Mollis 18 17 0 1 106 50 56 34
2 UHC Black Panthers Zizers 18 13 1 4 163 126 37 27
3 Nesslau Sharks II 18 10 1 7 131 103 28 21
4 Black Roses Rappi 18 8 2 8 103 107 -4 18
5 UHC Jonschwil Vipers 18 8 1 9 101 108 -7 17
6 UHC Schaan 18 7 2 9 117 126 -9 16
7 Red Devils March-Höfe III 18 6 3 9 101 109 -8 15
8 DT Bäretswil II 18 5 3 10 81 104 -23 13
9 Black Barons Wil 18 4 4 10 88 108 -20 12
10 Buffalo Rheintal 18 2 3 13 83 133 -50 7

Spiele

Die (reguläre) Saison ist beendet.

Debug

Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:

2024-05-14 14:08:20 - cache - teams/428392/games?order=asc&season=2023&limit=100
2024-05-14 14:08:20 - cache - teams/428392/registrations?season=2023
2024-05-14 14:08:20 - cache - teams/428392/table?season=2023

Daten geladen am 2024-05-14 14:08:20.