Damen KF 2. Liga

Cup

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
19.08.2025, 20:00 UHC JW Sursee 86 ESV Eschenbach 7 : 8
11.09.2025, 20:15 ESV Eschenbach Vipers InnerSchwyz 6 : 7 n.V.

Damen KF 2. Liga

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
14.09.2025, 14:30 ESV Eschenbach UHC Tigers H.-T. II 1 : 4
14.09.2025, 16:20 White Horse Lengnau ESV Eschenbach 1 : 7
05.10.2025, 10:50 UHC JW Sursee 86 ESV Eschenbach 4 : 3
05.10.2025, 13:35 STV Murgenthal ESV Eschenbach 5 : 6
26.10.2025, 09:00 ESV Eschenbach UHC Basel United 4 : 5
26.10.2025, 10:50 ESV Eschenbach TV Würenlos 2 : 2
16.11.2025, 09:55 ESV Eschenbach STV Kappel 3 : 9
16.11.2025, 11:45 ESV Eschenbach Unihockey TV Grosswangen 4 : 6
21.12.2025, 14:30 ESV Eschenbach Vipers InnerSchwyz 3 : 5
21.12.2025, 17:15 UHC Tigers H.-T. II ESV Eschenbach 5 : 4
18.01.2026, 09:55 ESV Eschenbach White Horse Lengnau 4 : 2
18.01.2026, 11:45 Vipers InnerSchwyz ESV Eschenbach 4 : 4
01.02.2026, 12:40 ESV Eschenbach STV Murgenthal 5 : 7
01.02.2026, 15:25 ESV Eschenbach UHC JW Sursee 86 4 : 6
22.02.2026, 15:25 TV Würenlos ESV Eschenbach 1 : 6
22.02.2026, 17:15 UHC Basel United ESV Eschenbach 5 : 6
15.03.2026, 09:55 STV Kappel ESV Eschenbach 2 : 2
15.03.2026, 11:45 Unihockey TV Grosswangen ESV Eschenbach 4 : 6

Tabelle

R. Team S G U V + - +/- P
1 UHC JW Sursee 86 18 15 1 2 122 44 78 31
2 Vipers InnerSchwyz 18 11 4 3 104 66 38 26
3 UHC Tigers H.-T. II 18 11 1 6 88 76 12 23
4 STV Murgenthal 18 9 3 6 86 87 -1 21
5 STV Kappel 18 9 1 8 105 101 4 19
6 Unihockey TV Grosswangen 18 8 1 9 94 102 -8 17
7 ESV Eschenbach 18 6 3 9 74 77 -3 15
8 TV Würenlos 18 5 3 10 67 109 -42 13
9 UHC Basel United 18 5 2 11 90 121 -31 12
10 White Horse Lengnau 18 1 1 16 56 103 -47 3

Spiele

Die (reguläre) Saison ist beendet.

Debug

Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:

2026-05-17 01:05:38 - 200 - teams/428327/games?order=asc&season=2025&limit=100
2026-05-17 01:05:38 - cache - teams/428327/registrations?season=2025
2026-05-17 01:05:38 - 200 - teams/428327/table?season=2025

Daten geladen am 2026-05-17 01:05:38.