| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 21.09.2025, 14:35 | UHC T.S. Unterkulm | UHC Lommiswil II | 12 : 6 |
| 21.09.2025, 16:25 | UHC Pieterlen II | UHC T.S. Unterkulm | 4 : 9 |
| 19.10.2025, 10:00 | STV Murgenthal II | UHC T.S. Unterkulm | 9 : 9 |
| 19.10.2025, 12:45 | Unihockey TV Grosswangen II | UHC T.S. Unterkulm | 7 : 9 |
| 09.11.2025, 14:35 | Unihockey Derendingen IV | UHC T.S. Unterkulm | 4 : 4 |
| 09.11.2025, 16:25 | Unihockey Lohn II | UHC T.S. Unterkulm | 3 : 5 |
| 07.12.2025, 13:40 | UHC Lommiswil II | UHC T.S. Unterkulm | 4 : 7 |
| 07.12.2025, 15:30 | UHC Pinguin Schötz III | UHC T.S. Unterkulm | 5 : 13 |
| 25.01.2026, 10:55 | UHC T.S. Unterkulm | Unihockey TV Grosswangen II | 9 : 9 |
| 25.01.2026, 13:40 | UHC T.S. Unterkulm | UHC Pieterlen II | 16 : 5 |
| 15.02.2026, 10:55 | UHC T.S. Unterkulm | STV Murgenthal II | 12 : 1 |
| 15.02.2026, 14:35 | UHC T.S. Unterkulm | Unihockey Lohn II | 5 : 3 |
| 08.03.2026, 13:40 | UHC T.S. Unterkulm | UHC Pinguin Schötz III | 5 : 4 |
| 08.03.2026, 16:25 | UHC T.S. Unterkulm | Unihockey Derendingen IV | 3 : 5 |
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unihockey Derendingen IV | 14 | 11 | 2 | 1 | 131 | 46 | 85 | 24 |
| 2 | UHC T.S. Unterkulm | 14 | 10 | 3 | 1 | 118 | 69 | 49 | 23 |
| 3 | Unihockey TV Grosswangen II | 14 | 6 | 3 | 5 | 92 | 73 | 19 | 15 |
| 4 | UHC Pinguin Schötz III | 14 | 6 | 3 | 5 | 84 | 75 | 9 | 15 |
| 5 | Unihockey Lohn II | 14 | 6 | 1 | 7 | 81 | 65 | 16 | 13 |
| 6 | UHC Lommiswil II | 14 | 5 | 2 | 7 | 83 | 93 | -10 | 12 |
| 7 | STV Murgenthal II | 14 | 2 | 1 | 11 | 50 | 125 | -75 | 5 |
| 8 | UHC Pieterlen II | 14 | 2 | 1 | 11 | 54 | 147 | -93 | 5 |
Die (reguläre) Saison ist beendet.
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2026-05-17 00:07:52 - 200 - teams/428184/games?order=asc&season=2025&limit=100 2026-05-17 00:07:52 - 200 - teams/428184/registrations?season=2025 2026-05-17 00:07:52 - 200 - teams/428184/table?season=2025
Daten geladen am 2026-05-17 00:07:52.