| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 18.05.2025, 18:00 | Aergera Giffers | UHT Arni | 4 : 9 |
| 10.08.2025, 18:30 | UHT Arni | I. M. Davos-Klosters | 1 : 10 |
| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 13.09.2025, 15:30 | Bern Capitals Ost | UHT Arni | 7 : 6 n.P. |
| 20.09.2025, 18:00 | UHT Arni | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | 5 : 7 |
| 27.09.2025, 19:00 | UH Zulgtal Eagles | UHT Arni | 4 : 8 |
| 05.10.2025, 20:00 | UHT Arni | SC Laupen | 4 : 3 |
| 19.10.2025, 15:00 | Floorball Fribourg II | UHT Arni | 7 : 4 |
| 25.10.2025, 18:30 | UHC Biel-Seeland | UHT Arni | 8 : 5 |
| 02.11.2025, 20:00 | UHT Arni | UHC Gruyeres | 12 : 7 |
| 09.11.2025, 16:30 | Unihockey Emme II | UHT Arni | 5 : 1 |
| 16.11.2025, 14:00 | UHT Arni | Lions Konolfingen II | 7 : 5 |
| 21.11.2025, 20:00 | UHT Arni | Bern Capitals Ost | 4 : 8 |
| 29.11.2025, 15:00 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | UHT Arni | 7 : 6 |
| 07.12.2025, 18:00 | UHT Arni | UH Zulgtal Eagles | 6 : 7 |
| 09.01.2026, 20:00 | SC Laupen | UHT Arni | 4 : 5 |
| 17.01.2026, 20:00 | UHT Arni | UHC Biel-Seeland | 4 : 9 |
| 25.01.2026, 20:00 | UHT Arni | Floorball Fribourg II | 7 : 8 n.V. |
| 08.02.2026, 19:30 | UHC Gruyeres | UHT Arni | 9 : 12 |
| 14.02.2026, 14:00 | UHT Arni | Unihockey Emme II | 6 : 5 |
| 28.02.2026, 15:30 | Lions Konolfingen II | UHT Arni | 3 : 6 |
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UH Zulgtal Eagles | 18 | 14 | 0 | 4 | 131 | 93 | 38 | 42 |
| 2 | Bern Capitals Ost | 18 | 10 (2) | 0 | 5 (1) | 101 | 81 | 20 | 35 |
| 3 | Unihockey Emme II | 18 | 10 (1) | 0 | 6 (1) | 103 | 86 | 17 | 33 |
| 4 | Floorball Fribourg II | 18 | 9 (2) | 0 | 6 (1) | 113 | 107 | 6 | 32 |
| 5 | UHC Biel-Seeland | 18 | 8 (3) | 0 | 7 | 101 | 86 | 15 | 30 |
| 6 | UHT Arni | 18 | 8 | 0 | 8 (2) | 108 | 113 | -5 | 26 |
| 7 | UHC Gruyeres | 18 | 7 (1) | 0 | 9 (1) | 117 | 140 | -23 | 24 |
| 8 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | 18 | 7 | 0 | 10 (1) | 113 | 115 | -2 | 22 |
| 9 | Lions Konolfingen II | 18 | 4 (1) | 0 | 11 (2) | 88 | 108 | -20 | 16 |
| 10 | SC Laupen | 18 | 3 | 0 | 14 (1) | 65 | 111 | -46 | 10 |
Die (reguläre) Saison ist beendet.
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2026-05-17 01:42:32 - 200 - teams/428058/games?order=asc&season=2025&limit=100 2026-05-17 01:42:32 - cache - teams/428058/registrations?season=2025 2026-05-17 01:42:32 - 200 - teams/428058/table?season=2025
Daten geladen am 2026-05-17 01:42:32.