Herren GF 3. Liga

Cup

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
14.05.2023, 15:00 Oberland 84 Interlaken Visper Lions 9 : 5

Herren GF 3. Liga

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
17.09.2023, 09:00 Visper Lions Black Creek Schwarzenbach II 7 : 3
01.10.2023, 12:15 Visper Lions Biberist Aktiv 9 : 10
15.10.2023, 14:30 Visper Lions UH Zulgtal Eagles 7 : 4
28.10.2023, 16:45 Visper Lions UHC Thun II 8 : 7
11.11.2023, 14:30 Visper Lions UHC Bowil 5 : 6 n.V.
19.11.2023, 12:15 Visper Lions UHC Meiersmaad 5 : 8
10.12.2023, 10:00 Visper Lions Oberland 84 Interlaken 6 : 12
17.12.2023, 15:45 Black Creek Schwarzenbach II Visper Lions 5 : 14
13.01.2024, 10:00 Biberist Aktiv Visper Lions 8 : 4
27.01.2024, 14:30 UH Zulgtal Eagles Visper Lions 11 : 2
10.02.2024, 14:30 UHC Thun II Visper Lions 4 : 13
18.02.2024, 09:00 UHC Bowil Visper Lions 8 : 5
03.03.2024, 14:30 UHC Meiersmaad Visper Lions 8 : 7
16.03.2024, 12:15 Oberland 84 Interlaken Visper Lions 9 : 5

Tabelle

R. Team S G U V + - +/- P
1 UH Zulgtal Eagles 14 11 (1) 0 1 (1) 111 46 65 36
2 UHC Bowil 14 10 (2) 0 2 77 43 34 34
3 Oberland 84 Interlaken 14 8 0 6 89 63 26 24
4 UHC Meiersmaad 14 7 0 5 (2) 76 79 -3 23
5 UHC Thun II 14 6 0 8 99 91 8 18
6 Biberist Aktiv 14 5 (1) 0 8 60 89 -29 17
7 Visper Lions 14 5 0 8 (1) 97 103 -6 16
8 Black Creek Schwarzenbach II 14 0 0 14 41 136 -95 0

Spiele

Die (reguläre) Saison ist beendet.

Debug

Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:

2024-05-15 23:04:00 - 200 - teams/427773/games?order=asc&season=2023&limit=100
2024-05-15 23:04:00 - 200 - teams/427773/registrations?season=2023
2024-05-15 23:04:00 - 200 - teams/427773/table?season=2023

Daten geladen am 2024-05-15 23:04:00.