| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 21.09.2025, 10:50 | Black Creek Schwarzenbach II | Unihockey Mittelland III | 4 : 1 |
| 21.09.2025, 14:30 | Unihockey Mittelland III | Unihockey Schüpfheim II | 1 : 1 |
| 12.10.2025, 13:35 | Unihockey Ruswil II | Unihockey Mittelland III | 1 : 1 |
| 12.10.2025, 16:20 | Unihockey Mittelland III | Griffins Muttenz-Pratteln | 3 : 0 |
| 02.11.2025, 14:30 | UHC Frenkendorf-Füllinsdorf | Unihockey Mittelland III | 3 : 0 |
| 02.11.2025, 16:20 | Unihockey Mittelland III | UHC B.A. Hägendorf-Rickenbach | 2 : 2 |
| 23.11.2025, 14:30 | UHC JW Sursee 86 II | Unihockey Mittelland III | 1 : 3 |
| 23.11.2025, 16:20 | Unihockey Mittelland III | Unihockey Fricktal II | 5 : 1 |
| 21.12.2025, 10:50 | Unihockey Schüpfheim II | Unihockey Mittelland III | 4 : 2 |
| 21.12.2025, 14:30 | Unihockey Mittelland III | Black Creek Schwarzenbach II | 0 : 2 |
| 25.01.2026, 09:00 | Griffins Muttenz-Pratteln | Unihockey Mittelland III | 2 : 3 |
| 25.01.2026, 11:45 | Unihockey Mittelland III | Unihockey Ruswil II | 2 : 0 |
| 15.02.2026, 09:00 | UHC B.A. Hägendorf-Rickenbach | Unihockey Mittelland III | 4 : 6 |
| 15.02.2026, 10:50 | Unihockey Mittelland III | UHC Frenkendorf-Füllinsdorf | 1 : 4 |
| 22.03.2026, 09:00 | Unihockey Fricktal II | Unihockey Mittelland III | 5 : 3 |
| 22.03.2026, 10:50 | Unihockey Mittelland III | UHC JW Sursee 86 II | 5 : 5 |
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Frenkendorf-Füllinsdorf | 16 | 10 | 4 | 2 | 53 | 26 | 27 | 24 |
| 2 | Black Creek Schwarzenbach II | 16 | 10 | 3 | 3 | 49 | 28 | 21 | 23 |
| 3 | Unihockey Fricktal II | 16 | 10 | 1 | 5 | 66 | 44 | 22 | 21 |
| 4 | Unihockey Mittelland III | 16 | 6 | 4 | 6 | 38 | 39 | -1 | 16 |
| 5 | UHC JW Sursee 86 II | 16 | 5 | 6 | 5 | 48 | 50 | -2 | 16 |
| 6 | Unihockey Ruswil II | 16 | 6 | 3 | 7 | 40 | 37 | 3 | 15 |
| 7 | Griffins Muttenz-Pratteln | 16 | 7 | 1 | 8 | 35 | 40 | -5 | 15 |
| 8 | Unihockey Schüpfheim II | 16 | 3 | 6 | 7 | 29 | 46 | -17 | 12 |
| 9 | UHC B.A. Hägendorf-Rickenbach | 16 | 0 | 2 | 14 | 25 | 73 | -48 | 2 |
Die (reguläre) Saison ist beendet.
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2026-05-17 00:40:02 - 200 - teams/427507/games?order=asc&season=2025&limit=100 2026-05-17 00:40:03 - 200 - teams/427507/registrations?season=2025 2026-05-17 00:40:03 - 200 - teams/427507/table?season=2025
Daten geladen am 2026-05-17 00:40:03.