Herren KF 2. Liga

Cup

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
07.06.2023, 20:00 UHC Basel United II STV Murgenthal 7 : 15
20.08.2023, 14:00 STV Murgenthal Blau-Gelb Cazis 7 : 15

Herren KF 2. Liga

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
01.10.2023, 13:35 UHC Riehen STV Murgenthal 12 : 4
01.10.2023, 16:20 STV Murgenthal TV Nunningen 9 : 5
08.10.2023, 14:30 STV Murgenthal Racoons Herzogenbuchsee II 4 : 5
08.10.2023, 17:15 STV Murgenthal Unihockey Lohn 4 : 2
22.10.2023, 09:55 Unihockey Derendingen STV Murgenthal 5 : 1
22.10.2023, 11:45 Schatrine Bellach STV Murgenthal 6 : 4
05.11.2023, 13:35 UHC S.D. Heimberg STV Murgenthal 4 : 3
05.11.2023, 16:20 TV Lüterkofen STV Murgenthal 9 : 6
19.11.2023, 09:00 UH Zulgtal Eagles III STV Murgenthal 5 : 6
19.11.2023, 11:45 STV Murgenthal UHC Riehen 4 : 7
10.12.2023, 09:55 TV Nunningen STV Murgenthal 3 : 4
10.12.2023, 12:40 STV Murgenthal UH Zulgtal Eagles III 2 : 4
21.01.2024, 09:00 Unihockey Lohn STV Murgenthal 10 : 6
21.01.2024, 11:45 Racoons Herzogenbuchsee II STV Murgenthal 3 : 12
11.02.2024, 14:30 STV Murgenthal Schatrine Bellach 2 : 7
11.02.2024, 16:20 STV Murgenthal Unihockey Derendingen 5 : 9
03.03.2024, 13:35 STV Murgenthal UHC S.D. Heimberg 1 : 6
03.03.2024, 16:20 STV Murgenthal TV Lüterkofen 7 : 4

Tabelle

R. Team S G U V + - +/- P
1 UHC S.D. Heimberg 18 13 2 3 106 75 31 28
2 UH Zulgtal Eagles III 18 11 2 5 114 70 44 24
3 Unihockey Derendingen 18 12 0 6 110 89 21 24
4 Schatrine Bellach 18 10 3 5 105 76 29 23
5 UHC Riehen 18 10 1 7 96 78 18 21
6 TV Lüterkofen 18 7 2 9 116 126 -10 16
7 Unihockey Lohn 18 7 0 11 94 107 -13 14
8 TV Nunningen 18 4 4 10 88 108 -20 12
9 STV Murgenthal 18 6 0 12 84 106 -22 12
10 Racoons Herzogenbuchsee II 18 2 2 14 65 143 -78 6

Spiele

Die (reguläre) Saison ist beendet.

Debug

Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:

2024-05-19 03:11:53 - 200 - teams/427427/games?order=asc&season=2023&limit=100
2024-05-19 03:11:53 - 200 - teams/427427/registrations?season=2023
2024-05-19 03:11:53 - 200 - teams/427427/table?season=2023

Daten geladen am 2024-05-19 03:11:53.