NLB Damen

Cup

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
30.07.2023, 16:00 SV Waldenburg Eagles Nesslau Sharks 1 : 6
09.09.2023, 20:00 Nesslau Sharks Aergera Giffers 2 : 5

NLB Damen

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
10.09.2023, 18:00 Nesslau Sharks UH Red Lions Frauenfeld 3 : 2 n.V.
17.09.2023, 18:30 Visper Lions Nesslau Sharks 1 : 5
22.09.2023, 19:30 Unihockey Basel Regio Nesslau Sharks 4 : 3 n.V.
01.10.2023, 18:00 Nesslau Sharks Floorball Uri 5 : 4
08.10.2023, 15:00 UH Appenzell Nesslau Sharks 4 : 3
28.10.2023, 20:00 Nesslau Sharks Chilis Rümlang-Regensdorf 1 : 7
29.10.2023, 18:00 Nesslau Sharks UH Zulgtal Eagles 5 : 2
04.11.2023, 19:00 UH Zulgtal Eagles Nesslau Sharks 2 : 4
11.11.2023, 20:00 Nesslau Sharks UH Lejon Zäziwil 4 : 3 n.V.
19.11.2023, 19:30 Waldkirch-St. Gallen Nesslau Sharks 6 : 3
25.11.2023, 19:30 UH Lejon Zäziwil Nesslau Sharks 5 : 3
26.11.2023, 17:30 Nesslau Sharks Visper Lions 5 : 4
16.12.2023, 17:00 UH Red Lions Frauenfeld Nesslau Sharks 3 : 4
17.12.2023, 18:00 Nesslau Sharks UH Appenzell 0 : 3
06.01.2024, 16:00 Chilis Rümlang-Regensdorf Nesslau Sharks 2 : 6
14.01.2024, 18:00 Nesslau Sharks Unihockey Basel Regio 4 : 2
20.01.2024, 19:00 Floorball Uri Nesslau Sharks 1 : 3
21.01.2024, 19:00 Nesslau Sharks Waldkirch-St. Gallen 3 : 2 n.V.

Playoff Viertelfinals

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
28.01.2024, 14:00 Nesslau Sharks UH Appenzell 2 : 5
09.02.2024, 20:00 UH Appenzell Nesslau Sharks 0 : 3
11.02.2024, 19:30 Nesslau Sharks UH Appenzell 0 : 5
17.02.2024, 20:00 UH Appenzell Nesslau Sharks 4 : 3

Tabelle

R. Team S G U V + - +/- P
1 Waldkirch-St. Gallen 18 15 0 2 (1) 103 42 61 46
2 Unihockey Basel Regio 18 11 (1) 0 3 (3) 88 65 23 38
3 UH Lejon Zäziwil 18 10 (3) 0 4 (1) 87 56 31 37
4 Nesslau Sharks 18 9 (3) 0 5 (1) 64 57 7 34
5 UH Appenzell 18 9 (1) 0 8 83 61 22 29
6 Chilis Rümlang-Regensdorf 18 9 0 7 (2) 79 71 8 29
7 Floorball Uri 18 9 0 8 (1) 80 64 16 28
8 Visper Lions 18 2 (3) 0 13 44 97 -53 12
9 UH Red Lions Frauenfeld 18 2 0 13 (3) 42 75 -33 9
10 UH Zulgtal Eagles 18 2 (1) 0 15 39 121 -82 8

Spiele

Die (reguläre) Saison ist beendet.

Debug

Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:

2024-05-14 23:52:24 - cache - teams/423437/games?order=asc&season=2023&limit=100
2024-05-14 23:52:24 - cache - teams/423437/registrations?season=2023
2024-05-14 23:52:24 - cache - teams/423437/table?season=2023

Daten geladen am 2024-05-14 23:52:24.